1. HAFTA
| 10/08/2020 | 00000.B4674 CLASS İLETİŞİM 2 (ARTVİN-Hopa) | 1 | 2 | 00000.17400 BEŞYOL GSM (SAMSUN-Bafra) |
| 10/08/2020 | 00000.26677 EFE İLETİŞİM (SİVAS-YILDIZELİ) | 1 | 2 | 00000.21204 GÜL İLETİŞİM (ÇORUM-Merkez) |
| 10/08/2020 | 00000.B6730 KAYA İLETİŞİM (ORDU-Merkez) | 3 | 0 | 00000.B6053 AKYOL İLETİŞİM (SAMSUN-İlkadım) |
| 10/08/2020 | 00000.B3693 AKÇAYLAR İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Merkez) | 1 | 2 | 00000.B4239 AY İLETİŞİM (SİVAS-ŞARKIŞLA) |
| 10/08/2020 | 00000.B3994 AK-BÜL İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) | 1 | 2 | 00000.19150 YUVA ILETISIM (KASTAMONU-Tosya) |
| 10/08/2020 | 00000.A8542 GÜNEŞ İLETİŞİM (SİNOP-Boyabat) | 0 | 3 | 00000.B3761 KARACA İLETİŞİM (ÇANKIRI-Çerkeş) |
| 10/08/2020 | 00000.B8608 MİMOZA İLETİŞİM (RİZE-Merkez) | 2 | 1 | 00000.B6624 YSN PLUS İLETİŞİM (TOKAT-Niksar) |
| 10/08/2020 | 00000.A6514 ÇİZGİ İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Kelkit) | 1 | 2 | 00000.B1394 ESEN İLETİŞİM (ORDU-Aybastı) |
| 10/08/2020 | 00000.B7570 HAVZA İLETİŞİM (SAMSUN-Havza) | 2 | 1 | 00000.B6800 COŞKUN İLETİŞİM (SAMSUN-Canik) |
| 10/08/2020 | 00000.46026 KOÇ İLETİŞİM (ORDU-Merkez) | 3 | 0 | 00000.36069 KAYA BİLGİSAYAR (SİNOP-Ayancık) |
2. HAFTA
| 17/08/2020 | 00000.36069 KAYA BİLGİSAYAR (SİNOP-Ayancık) | 1 | 2 | 00000.B4674 CLASS İLETİŞİM 2 (ARTVİN-Hopa) |
| 17/08/2020 | 00000.17400 BEŞYOL GSM (SAMSUN-Bafra) | 1 | 2 | 00000.26677 EFE İLETİŞİM (SİVAS-YILDIZELİ) |
| 17/08/2020 | 00000.21204 GÜL İLETİŞİM (ÇORUM-Merkez) | 1 | 2 | 00000.B6730 KAYA İLETİŞİM (ORDU-Merkez) |
| 17/08/2020 | 00000.B6053 AKYOL İLETİŞİM (SAMSUN-İlkadım) | 2 | 1 | 00000.B3693 AKÇAYLAR İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Merkez) |
| 17/08/2020 | 00000.B4239 AY İLETİŞİM (SİVAS-ŞARKIŞLA) | 3 | 0 | 00000.B3994 AK-BÜL İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) |
| 17/08/2020 | 00000.19150 YUVA ILETISIM (KASTAMONU-Tosya) | 3 | 0 | 00000.A8542 GÜNEŞ İLETİŞİM (SİNOP-Boyabat) |
| 17/08/2020 | 00000.B3761 KARACA İLETİŞİM (ÇANKIRI-Çerkeş) | 2 | 1 | 00000.B8608 MİMOZA İLETİŞİM (RİZE-Merkez) |
| 17/08/2020 | 00000.B6624 YSN PLUS İLETİŞİM (TOKAT-Niksar) | 2 | 1 | 00000.A6514 ÇİZGİ İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Kelkit) |
| 17/08/2020 | 00000.B1394 ESEN İLETİŞİM (ORDU-Aybastı) | 3 | 0 | 00000.B7570 HAVZA İLETİŞİM (SAMSUN-Havza) |
| 17/08/2020 | 00000.B6800 COŞKUN İLETİŞİM (SAMSUN-Canik) | 1 | 2 | 00000.46026 KOÇ İLETİŞİM (ORDU-Merkez) |
3. HAFTA
| 24/08/2020 | 00000.B4674 CLASS İLETİŞİM 2 (ARTVİN-Hopa) | 3 | 0 | 00000.B7570 HAVZA İLETİŞİM (SAMSUN-Havza) |
| 24/08/2020 | 00000.17400 BEŞYOL GSM (SAMSUN-Bafra) | 2 | 1 | 00000.B1394 ESEN İLETİŞİM (ORDU-Aybastı) |
| 24/08/2020 | 00000.26677 EFE İLETİŞİM (SİVAS-YILDIZELİ) | 3 | 0 | 00000.A6514 ÇİZGİ İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Kelkit) |
| 24/08/2020 | 00000.B6053 AKYOL İLETİŞİM (SAMSUN-İlkadım) | 2 | 1 | 00000.B3761 KARACA İLETİŞİM (ÇANKIRI-Çerkeş) |
| 24/08/2020 | 00000.B3693 AKÇAYLAR İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Merkez) | 3 | 0 | 00000.A8542 GÜNEŞ İLETİŞİM (SİNOP-Boyabat) |
| 24/08/2020 | 00000.B4239 AY İLETİŞİM (SİVAS-ŞARKIŞLA) | 0 | 3 | 00000.19150 YUVA ILETISIM (KASTAMONU-Tosya) |
| 24/08/2020 | 00000.B6800 COŞKUN İLETİŞİM (SAMSUN-Canik) | 1 | 2 | 00000.36069 KAYA BİLGİSAYAR (SİNOP-Ayancık) |
| 24/08/2020 | 00000.B3994 AK-BÜL İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) | 2 | 1 | 00000.46026 KOÇ İLETİŞİM (ORDU-Merkez) |
| 24/08/2020 | 00000.21204 GÜL İLETİŞİM (ÇORUM-Merkez) | 1 | 2 | 00000.B6624 YSN PLUS İLETİŞİM (TOKAT-Niksar) |
| 24/08/2020 | 00000.B6730 KAYA İLETİŞİM (ORDU-Merkez) | 2 | 1 | 00000.B8608 MİMOZA İLETİŞİM (RİZE-Merkez) |
4. HAFTA
| 31/08/2020 | 00000.B4674 CLASS İLETİŞİM 2 (ARTVİN-Hopa) | 3 | 0 | 00000.B6800 COŞKUN İLETİŞİM (SAMSUN-Canik) |
| 31/08/2020 | 00000.17400 BEŞYOL GSM (SAMSUN-Bafra) | 2 | 1 | 00000.B7570 HAVZA İLETİŞİM (SAMSUN-Havza) |
| 31/08/2020 | 00000.26677 EFE İLETİŞİM (SİVAS-YILDIZELİ) | 2 | 1 | 00000.B1394 ESEN İLETİŞİM (ORDU-Aybastı) |
| 31/08/2020 | 00000.21204 GÜL İLETİŞİM (ÇORUM-Merkez) | 3 | 0 | 00000.A6514 ÇİZGİ İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Kelkit) |
| 31/08/2020 | 00000.B6730 KAYA İLETİŞİM (ORDU-Merkez) | 3 | 0 | 00000.B6624 YSN PLUS İLETİŞİM (TOKAT-Niksar) |
| 31/08/2020 | 00000.B6053 AKYOL İLETİŞİM (SAMSUN-İlkadım) | 3 | 0 | 00000.B8608 MİMOZA İLETİŞİM (RİZE-Merkez) |
| 31/08/2020 | 00000.B3693 AKÇAYLAR İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Merkez) | 0 | 3 | 00000.B3761 KARACA İLETİŞİM (ÇANKIRI-Çerkeş) |
| 31/08/2020 | 00000.B4239 AY İLETİŞİM (SİVAS-ŞARKIŞLA) | 1 | 2 | 00000.A8542 GÜNEŞ İLETİŞİM (SİNOP-Boyabat) |
| 31/08/2020 | 00000.B3994 AK-BÜL İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) | 2 | 1 | 00000.36069 KAYA BİLGİSAYAR (SİNOP-Ayancık) |
| 31/08/2020 | 00000.19150 YUVA ILETISIM (KASTAMONU-Tosya) | 3 | 0 | 00000.46026 KOÇ İLETİŞİM (ORDU-Merkez) |
5. HAFTA
| 07/09/2020 | 00000.B4674 CLASS İLETİŞİM 2 (ARTVİN-Hopa) | 3 | 0 | 00000.46026 KOÇ İLETİŞİM (ORDU-Merkez) |
| 07/09/2020 | 00000.17400 BEŞYOL GSM (SAMSUN-Bafra) | 3 | 0 | 00000.B6800 COŞKUN İLETİŞİM (SAMSUN-Canik) |
| 07/09/2020 | 00000.26677 EFE İLETİŞİM (SİVAS-YILDIZELİ) | 3 | 0 | 00000.B7570 HAVZA İLETİŞİM (SAMSUN-Havza) |
| 07/09/2020 | 00000.21204 GÜL İLETİŞİM (ÇORUM-Merkez) | 1 | 2 | 00000.B1394 ESEN İLETİŞİM (ORDU-Aybastı) |
| 07/09/2020 | 00000.B6730 KAYA İLETİŞİM (ORDU-Merkez) | 2 | 0 | 00000.A6514 ÇİZGİ İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Kelkit) |
| 07/09/2020 | 00000.B6053 AKYOL İLETİŞİM (SAMSUN-İlkadım) | 2 | 1 | 00000.B6624 YSN PLUS İLETİŞİM (TOKAT-Niksar) |
| 07/09/2020 | 00000.B3693 AKÇAYLAR İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Merkez) | 2 | 1 | 00000.B8608 MİMOZA İLETİŞİM (RİZE-Merkez) |
| 07/09/2020 | 00000.B4239 AY İLETİŞİM (SİVAS-ŞARKIŞLA) | 2 | 1 | 00000.B3761 KARACA İLETİŞİM (ÇANKIRI-Çerkeş) |
| 07/09/2020 | 00000.B3994 AK-BÜL İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) | 2 | 1 | 00000.A8542 GÜNEŞ İLETİŞİM (SİNOP-Boyabat) |
| 07/09/2020 | 00000.19150 YUVA ILETISIM (KASTAMONU-Tosya) | 3 | 0 | 00000.36069 KAYA BİLGİSAYAR (SİNOP-Ayancık) |
6. HAFTA
| 14/09/2020 | 00000.B4674 CLASS İLETİŞİM 2 (ARTVİN-Hopa) | 2 | 1 | 00000.26677 EFE İLETİŞİM (SİVAS-YILDIZELİ) |
| 14/09/2020 | 00000.17400 BEŞYOL GSM (SAMSUN-Bafra) | 2 | 1 | 00000.36069 KAYA BİLGİSAYAR (SİNOP-Ayancık) |
| 14/09/2020 | 00000.21204 GÜL İLETİŞİM (ÇORUM-Merkez) | 1 | 2 | 00000.B6800 COŞKUN İLETİŞİM (SAMSUN-Canik) |
| 14/09/2020 | 00000.B6730 KAYA İLETİŞİM (ORDU-Merkez) | 3 | 0 | 00000.B7570 HAVZA İLETİŞİM (SAMSUN-Havza) |
| 14/09/2020 | 00000.B6053 AKYOL İLETİŞİM (SAMSUN-İlkadım) | 1 | 2 | 00000.B1394 ESEN İLETİŞİM (ORDU-Aybastı) |
| 14/09/2020 | 00000.B3693 AKÇAYLAR İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Merkez) | 3 | 0 | 00000.A6514 ÇİZGİ İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Kelkit) |
| 14/09/2020 | 00000.B4239 AY İLETİŞİM (SİVAS-ŞARKIŞLA) | 2 | 1 | 00000.B6624 YSN PLUS İLETİŞİM (TOKAT-Niksar) |
| 14/09/2020 | 00000.B3994 AK-BÜL İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) | 2 | 1 | 00000.B8608 MİMOZA İLETİŞİM (RİZE-Merkez) |
| 14/09/2020 | 00000.19150 YUVA ILETISIM (KASTAMONU-Tosya) | 3 | 0 | 00000.B3761 KARACA İLETİŞİM (ÇANKIRI-Çerkeş) |
| 14/09/2020 | 00000.A8542 GÜNEŞ İLETİŞİM (SİNOP-Boyabat) | 2 | 1 | 00000.46026 KOÇ İLETİŞİM (ORDU-Merkez) |
7. HAFTA
| 21/09/2020 | 00000.B4674 CLASS İLETİŞİM 2 (ARTVİN-Hopa) | 3 | 0 | 00000.A6514 ÇİZGİ İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Kelkit) |
| 21/09/2020 | 00000.17400 BEŞYOL GSM (SAMSUN-Bafra) | 3 | 0 | 00000.B6624 YSN PLUS İLETİŞİM (TOKAT-Niksar) |
| 21/09/2020 | 00000.26677 EFE İLETİŞİM (SİVAS-YILDIZELİ) | 2 | 1 | 00000.B8608 MİMOZA İLETİŞİM (RİZE-Merkez) |
| 21/09/2020 | 00000.21204 GÜL İLETİŞİM (ÇORUM-Merkez) | 2 | 1 | 00000.B3761 KARACA İLETİŞİM (ÇANKIRI-Çerkeş) |
| 21/09/2020 | 00000.B6730 KAYA İLETİŞİM (ORDU-Merkez) | 3 | 0 | 00000.A8542 GÜNEŞ İLETİŞİM (SİNOP-Boyabat) |
| 21/09/2020 | 00000.B6053 AKYOL İLETİŞİM (SAMSUN-İlkadım) | 1 | 2 | 00000.19150 YUVA ILETISIM (KASTAMONU-Tosya) |
| 21/09/2020 | 00000.B3693 AKÇAYLAR İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Merkez) | 1 | 2 | 00000.B3994 AK-BÜL İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) |
| 21/09/2020 | 00000.B4239 AY İLETİŞİM (SİVAS-ŞARKIŞLA) | 2 | 1 | 00000.36069 KAYA BİLGİSAYAR (SİNOP-Ayancık) |
| 21/09/2020 | 00000.B1394 ESEN İLETİŞİM (ORDU-Aybastı) | 2 | 1 | 00000.B6800 COŞKUN İLETİŞİM (SAMSUN-Canik) |
| 21/09/2020 | 00000.B7570 HAVZA İLETİŞİM (SAMSUN-Havza) | 1 | 2 | 00000.46026 KOÇ İLETİŞİM (ORDU-Merkez) |
8. HAFTA
| 28/09/2020 | 00000.B4674 CLASS İLETİŞİM 2 (ARTVİN-Hopa) | 1 | 2 | 00000.B8608 MİMOZA İLETİŞİM (RİZE-Merkez) |
| 28/09/2020 | 00000.17400 BEŞYOL GSM (SAMSUN-Bafra) | 2 | 0 | 00000.B3761 KARACA İLETİŞİM (ÇANKIRI-Çerkeş) |
| 28/09/2020 | 00000.26677 EFE İLETİŞİM (SİVAS-YILDIZELİ) | 2 | 1 | 00000.A8542 GÜNEŞ İLETİŞİM (SİNOP-Boyabat) |
| 28/09/2020 | 00000.21204 GÜL İLETİŞİM (ÇORUM-Merkez) | 2 | 1 | 00000.19150 YUVA ILETISIM (KASTAMONU-Tosya) |
| 28/09/2020 | 00000.B6730 KAYA İLETİŞİM (ORDU-Merkez) | 2 | 1 | 00000.B3994 AK-BÜL İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) |
| 28/09/2020 | 00000.B6053 AKYOL İLETİŞİM (SAMSUN-İlkadım) | 1 | 2 | 00000.B4239 AY İLETİŞİM (SİVAS-ŞARKIŞLA) |
| 28/09/2020 | 00000.B3693 AKÇAYLAR İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Merkez) | 2 | 1 | 00000.46026 KOÇ İLETİŞİM (ORDU-Merkez) |
| 28/09/2020 | 00000.B6624 YSN PLUS İLETİŞİM (TOKAT-Niksar) | 1 | 2 | 00000.B6800 COŞKUN İLETİŞİM (SAMSUN-Canik) |
| 28/09/2020 | 00000.A6514 ÇİZGİ İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Kelkit) | 1 | 2 | 00000.B7570 HAVZA İLETİŞİM (SAMSUN-Havza) |
| 28/09/2020 | 00000.B1394 ESEN İLETİŞİM (ORDU-Aybastı) | 2 | 1 | 00000.36069 KAYA BİLGİSAYAR (SİNOP-Ayancık) |
9. HAFTA
| 05/10/2020 | 00000.B4674 CLASS İLETİŞİM 2 (ARTVİN-Hopa) | 2 | 0 | 00000.B6730 KAYA İLETİŞİM (ORDU-Merkez) |
| 05/10/2020 | 00000.17400 BEŞYOL GSM (SAMSUN-Bafra) | 1 | 2 | 00000.21204 GÜL İLETİŞİM (ÇORUM-Merkez) |
| 05/10/2020 | 00000.26677 EFE İLETİŞİM (SİVAS-YILDIZELİ) | 3 | 0 | 00000.46026 KOÇ İLETİŞİM (ORDU-Merkez) |
| 05/10/2020 | 00000.B6053 AKYOL İLETİŞİM (SAMSUN-İlkadım) | 3 | 0 | 00000.B6800 COŞKUN İLETİŞİM (SAMSUN-Canik) |
| 05/10/2020 | 00000.B3693 AKÇAYLAR İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Merkez) | 3 | 0 | 00000.B7570 HAVZA İLETİŞİM (SAMSUN-Havza) |
| 05/10/2020 | 00000.B4239 AY İLETİŞİM (SİVAS-ŞARKIŞLA) | 2 | 1 | 00000.B1394 ESEN İLETİŞİM (ORDU-Aybastı) |
| 05/10/2020 | 00000.B3994 AK-BÜL İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) | 1 | 2 | 00000.A6514 ÇİZGİ İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Kelkit) |
| 05/10/2020 | 00000.19150 YUVA ILETISIM (KASTAMONU-Tosya) | 3 | 0 | 00000.B6624 YSN PLUS İLETİŞİM (TOKAT-Niksar) |
| 05/10/2020 | 00000.A8542 GÜNEŞ İLETİŞİM (SİNOP-Boyabat) | 1 | 2 | 00000.B8608 MİMOZA İLETİŞİM (RİZE-Merkez) |
| 05/10/2020 | 00000.B3761 KARACA İLETİŞİM (ÇANKIRI-Çerkeş) | 1 | 2 | 00000.36069 KAYA BİLGİSAYAR (SİNOP-Ayancık) |
10. HAFTA
| 12/10/2020 | 00000.B4674 CLASS İLETİŞİM 2 (ARTVİN-Hopa) | 2 | 1 | 00000.B3693 AKÇAYLAR İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Merkez) |
| 12/10/2020 | 00000.17400 BEŞYOL GSM (SAMSUN-Bafra) | 1 | 2 | 00000.B6053 AKYOL İLETİŞİM (SAMSUN-İlkadım) |
| 12/10/2020 | 00000.26677 EFE İLETİŞİM (SİVAS-YILDIZELİ) | 0 | 2 | 00000.B6730 KAYA İLETİŞİM (ORDU-Merkez) |
| 12/10/2020 | 00000.21204 GÜL İLETİŞİM (ÇORUM-Merkez) | 2 | 1 | 00000.36069 KAYA BİLGİSAYAR (SİNOP-Ayancık) |
| 12/10/2020 | 00000.B4239 AY İLETİŞİM (SİVAS-ŞARKIŞLA) | 3 | 0 | 00000.B6800 COŞKUN İLETİŞİM (SAMSUN-Canik) |
| 12/10/2020 | 00000.B3994 AK-BÜL İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) | 2 | 1 | 00000.B7570 HAVZA İLETİŞİM (SAMSUN-Havza) |
| 12/10/2020 | 00000.19150 YUVA ILETISIM (KASTAMONU-Tosya) | 3 | 0 | 00000.B1394 ESEN İLETİŞİM (ORDU-Aybastı) |
| 12/10/2020 | 00000.A8542 GÜNEŞ İLETİŞİM (SİNOP-Boyabat) | 1 | 2 | 00000.A6514 ÇİZGİ İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Kelkit) |
| 12/10/2020 | 00000.B3761 KARACA İLETİŞİM (ÇANKIRI-Çerkeş) | 2 | 1 | 00000.B6624 YSN PLUS İLETİŞİM (TOKAT-Niksar) |
| 12/10/2020 | 00000.B8608 MİMOZA İLETİŞİM (RİZE-Merkez) | 2 | 1 | 00000.46026 KOÇ İLETİŞİM (ORDU-Merkez) |
11. HAFTA
| 19/10/2020 | 00000.B4674 CLASS İLETİŞİM 2 (ARTVİN-Hopa) | 2 | 0 | 00000.B3994 AK-BÜL İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) |
| 19/10/2020 | 00000.17400 BEŞYOL GSM (SAMSUN-Bafra) | 1 | 2 | 00000.B4239 AY İLETİŞİM (SİVAS-ŞARKIŞLA) |
| 19/10/2020 | 00000.26677 EFE İLETİŞİM (SİVAS-YILDIZELİ) | 2 | 1 | 00000.B3693 AKÇAYLAR İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Merkez) |
| 19/10/2020 | 00000.21204 GÜL İLETİŞİM (ÇORUM-Merkez) | 1 | 2 | 00000.B6053 AKYOL İLETİŞİM (SAMSUN-İlkadım) |
| 19/10/2020 | 00000.B6730 KAYA İLETİŞİM (ORDU-Merkez) | 3 | 0 | 00000.46026 KOÇ İLETİŞİM (ORDU-Merkez) |
| 19/10/2020 | 00000.19150 YUVA ILETISIM (KASTAMONU-Tosya) | 3 | 0 | 00000.B6800 COŞKUN İLETİŞİM (SAMSUN-Canik) |
| 19/10/2020 | 00000.A8542 GÜNEŞ İLETİŞİM (SİNOP-Boyabat) | 2 | 1 | 00000.B7570 HAVZA İLETİŞİM (SAMSUN-Havza) |
| 19/10/2020 | 00000.B3761 KARACA İLETİŞİM (ÇANKIRI-Çerkeş) | 2 | 1 | 00000.B1394 ESEN İLETİŞİM (ORDU-Aybastı) |
| 19/10/2020 | 00000.B8608 MİMOZA İLETİŞİM (RİZE-Merkez) | 2 | 1 | 00000.A6514 ÇİZGİ İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Kelkit) |
| 19/10/2020 | 00000.B6624 YSN PLUS İLETİŞİM (TOKAT-Niksar) | 2 | 0 | 00000.36069 KAYA BİLGİSAYAR (SİNOP-Ayancık) |
12. HAFTA
| 26/10/2020 | 00000.B4674 CLASS İLETİŞİM 2 (ARTVİN-Hopa) | 3 | 0 | 00000.A8542 GÜNEŞ İLETİŞİM (SİNOP-Boyabat) |
| 26/10/2020 | 00000.17400 BEŞYOL GSM (SAMSUN-Bafra) | 0 | 3 | 00000.19150 YUVA ILETISIM (KASTAMONU-Tosya) |
| 26/10/2020 | 00000.26677 EFE İLETİŞİM (SİVAS-YILDIZELİ) | 1 | 2 | 00000.B3994 AK-BÜL İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) |
| 26/10/2020 | 00000.21204 GÜL İLETİŞİM (ÇORUM-Merkez) | 2 | 1 | 00000.B4239 AY İLETİŞİM (SİVAS-ŞARKIŞLA) |
| 26/10/2020 | 00000.B6730 KAYA İLETİŞİM (ORDU-Merkez) | 2 | 1 | 00000.B3693 AKÇAYLAR İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Merkez) |
| 26/10/2020 | 00000.B6053 AKYOL İLETİŞİM (SAMSUN-İlkadım) | 3 | 0 | 00000.36069 KAYA BİLGİSAYAR (SİNOP-Ayancık) |
| 26/10/2020 | 00000.B3761 KARACA İLETİŞİM (ÇANKIRI-Çerkeş) | 1 | 2 | 00000.B6800 COŞKUN İLETİŞİM (SAMSUN-Canik) |
| 26/10/2020 | 00000.B8608 MİMOZA İLETİŞİM (RİZE-Merkez) | 2 | 1 | 00000.B7570 HAVZA İLETİŞİM (SAMSUN-Havza) |
| 26/10/2020 | 00000.B6624 YSN PLUS İLETİŞİM (TOKAT-Niksar) | 2 | 1 | 00000.B1394 ESEN İLETİŞİM (ORDU-Aybastı) |
| 26/10/2020 | 00000.A6514 ÇİZGİ İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Kelkit) | 0 | 3 | 00000.46026 KOÇ İLETİŞİM (ORDU-Merkez) |
13. HAFTA
| 02/11/2020 | 00000.B4674 CLASS İLETİŞİM 2 (ARTVİN-Hopa) | 2 | 1 | 00000.21204 GÜL İLETİŞİM (ÇORUM-Merkez) |
| 02/11/2020 | 00000.17400 BEŞYOL GSM (SAMSUN-Bafra) | 2 | 1 | 00000.26677 EFE İLETİŞİM (SİVAS-YILDIZELİ) |
| 02/11/2020 | 00000.B6730 KAYA İLETİŞİM (ORDU-Merkez) | 3 | 0 | 00000.B6800 COŞKUN İLETİŞİM (SAMSUN-Canik) |
| 02/11/2020 | 00000.B6053 AKYOL İLETİŞİM (SAMSUN-İlkadım) | 3 | 0 | 00000.B7570 HAVZA İLETİŞİM (SAMSUN-Havza) |
| 02/11/2020 | 00000.B3693 AKÇAYLAR İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Merkez) | 2 | 1 | 00000.B1394 ESEN İLETİŞİM (ORDU-Aybastı) |
| 02/11/2020 | 00000.B4239 AY İLETİŞİM (SİVAS-ŞARKIŞLA) | 3 | 0 | 00000.A6514 ÇİZGİ İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Kelkit) |
| 02/11/2020 | 00000.B3994 AK-BÜL İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) | 2 | 1 | 00000.B6624 YSN PLUS İLETİŞİM (TOKAT-Niksar) |
| 02/11/2020 | 00000.19150 YUVA ILETISIM (KASTAMONU-Tosya) | 2 | 1 | 00000.B8608 MİMOZA İLETİŞİM (RİZE-Merkez) |
| 02/11/2020 | 00000.A8542 GÜNEŞ İLETİŞİM (SİNOP-Boyabat) | 1 | 2 | 00000.36069 KAYA BİLGİSAYAR (SİNOP-Ayancık) |
| 02/11/2020 | 00000.B3761 KARACA İLETİŞİM (ÇANKIRI-Çerkeş) | 3 | 0 | 00000.46026 KOÇ İLETİŞİM (ORDU-Merkez) |
14. HAFTA
| 09/11/2020 | 00000.B4674 CLASS İLETİŞİM 2 (ARTVİN-Hopa) | 1 | 2 | 00000.B6053 AKYOL İLETİŞİM (SAMSUN-İlkadım) |
| 09/11/2020 | 00000.17400 BEŞYOL GSM (SAMSUN-Bafra) | 1 | 2 | 00000.B6730 KAYA İLETİŞİM (ORDU-Merkez) |
| 09/11/2020 | 00000.26677 EFE İLETİŞİM (SİVAS-YILDIZELİ) | 2 | 1 | 00000.36069 KAYA BİLGİSAYAR (SİNOP-Ayancık) |
| 09/11/2020 | 00000.21204 GÜL İLETİŞİM (ÇORUM-Merkez) | 2 | 1 | 00000.46026 KOÇ İLETİŞİM (ORDU-Merkez) |
| 09/11/2020 | 00000.B3693 AKÇAYLAR İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Merkez) | 3 | 0 | 00000.B6800 COŞKUN İLETİŞİM (SAMSUN-Canik) |
| 09/11/2020 | 00000.B4239 AY İLETİŞİM (SİVAS-ŞARKIŞLA) | 3 | 0 | 00000.B7570 HAVZA İLETİŞİM (SAMSUN-Havza) |
| 09/11/2020 | 00000.B3994 AK-BÜL İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) | 2 | 1 | 00000.B1394 ESEN İLETİŞİM (ORDU-Aybastı) |
| 09/11/2020 | 00000.19150 YUVA ILETISIM (KASTAMONU-Tosya) | 3 | 0 | 00000.A6514 ÇİZGİ İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Kelkit) |
| 09/11/2020 | 00000.A8542 GÜNEŞ İLETİŞİM (SİNOP-Boyabat) | 0 | 3 | 00000.B6624 YSN PLUS İLETİŞİM (TOKAT-Niksar) |
| 09/11/2020 | 00000.B3761 KARACA İLETİŞİM (ÇANKIRI-Çerkeş) | 2 | 1 | 00000.B8608 MİMOZA İLETİŞİM (RİZE-Merkez) |
15. HAFTA
| 16/11/2020 | 00000.B4674 CLASS İLETİŞİM 2 (ARTVİN-Hopa) | 2 | 1 | 00000.B4239 AY İLETİŞİM (SİVAS-ŞARKIŞLA) |
| 16/11/2020 | 00000.17400 BEŞYOL GSM (SAMSUN-Bafra) | 2 | 1 | 00000.B3693 AKÇAYLAR İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Merkez) |
| 16/11/2020 | 00000.26677 EFE İLETİŞİM (SİVAS-YILDIZELİ) | 0 | 3 | 00000.B6053 AKYOL İLETİŞİM (SAMSUN-İlkadım) |
| 16/11/2020 | 00000.21204 GÜL İLETİŞİM (ÇORUM-Merkez) | 2 | 1 | 00000.B6730 KAYA İLETİŞİM (ORDU-Merkez) |
| 16/11/2020 | 00000.B3994 AK-BÜL İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) | 2 | 1 | 00000.B6800 COŞKUN İLETİŞİM (SAMSUN-Canik) |
| 16/11/2020 | 00000.19150 YUVA ILETISIM (KASTAMONU-Tosya) | 2 | 1 | 00000.B7570 HAVZA İLETİŞİM (SAMSUN-Havza) |
| 16/11/2020 | 00000.A8542 GÜNEŞ İLETİŞİM (SİNOP-Boyabat) | 0 | 3 | 00000.B1394 ESEN İLETİŞİM (ORDU-Aybastı) |
| 16/11/2020 | 00000.B3761 KARACA İLETİŞİM (ÇANKIRI-Çerkeş) | 3 | 0 | 00000.A6514 ÇİZGİ İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Kelkit) |
| 16/11/2020 | 00000.B8608 MİMOZA İLETİŞİM (RİZE-Merkez) | 2 | 1 | 00000.36069 KAYA BİLGİSAYAR (SİNOP-Ayancık) |
| 16/11/2020 | 00000.B6624 YSN PLUS İLETİŞİM (TOKAT-Niksar) | 1 | 2 | 00000.46026 KOÇ İLETİŞİM (ORDU-Merkez) |
16. HAFTA
| 23/11/2020 | 00000.B4674 CLASS İLETİŞİM 2 (ARTVİN-Hopa) | 2 | 1 | 00000.19150 YUVA ILETISIM (KASTAMONU-Tosya) |
| 23/11/2020 | 00000.17400 BEŞYOL GSM (SAMSUN-Bafra) | 3 | 0 | 00000.B3994 AK-BÜL İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) |
| 23/11/2020 | 00000.26677 EFE İLETİŞİM (SİVAS-YILDIZELİ) | 2 | 1 | 00000.B4239 AY İLETİŞİM (SİVAS-ŞARKIŞLA) |
