1. HAFTA
10/08/2020 | 00000.B4471 ÇAĞLAYAN ILETISIM (SİVAS-DİVRİĞİ) | 2 | 1 | 00000.04508 YAP ILETISIM LTD. STI. (ARTVİN-Merkez) |
10/08/2020 | 00000.20253 CİNKAYA İLETİŞİM (ORDU-Çatalpınar) | 0 | 3 | 00000.10366 BÜKRÜOĞLU ELEKTRİK (GİRESUN-Espiye) |
10/08/2020 | 00000.15506 KARACA İLETİŞİM (SAMSUN-Çarşamba) | 2 | 1 | 00000.12204 PİROĞLU TİCARET (GİRESUN-Doğankent) |
10/08/2020 | 00000.13421 ŞAHİN İLETİŞİM (GİRESUN-Tirebolu) | 2 | 1 | 00000.13519 BAYRAKTAR TİCARET (GİRESUN-Görele) |
10/08/2020 | 00000.B6350 ORHAN YONDEMİR (GÜMÜŞHANE-Kürtün) | 3 | 0 | 00000.B8534 FÜZE İLETİŞİM (YOZGAT-YERKÖY) |
10/08/2020 | 00000.18247 ÜNAL İLETİŞİM (YOZGAT-SORGUN) | 0 | 3 | 00000.46565 ORUÇLAR İNTERNET (SİVAS-KOYULHİSAR) |
10/08/2020 | 00000.20315 MİRZAOĞLU İLETİŞİM (TOKAT-Almus) | 1 | 2 | 00000.B7118 MUZAFFER SELVİ (YOZGAT-AKDAĞMADENİ) |
10/08/2020 | 00000.01380 METİNERLER DAY.TÜK.MAL (GİRESUN-Şebinkarahisar) | 1 | 2 | 00000.19359 YILDIRIM İLETİŞİM (SİVAS-GEMEREK) |
10/08/2020 | 00000.22425 OCAK İLETİŞİM (TOKAT-Zile) | 2 | 1 | 00000.B8346 MEYDAN GSM CENTER (ORDU-Fatsa) |
10/08/2020 | 00000.B7675 KARAGÖZ İLETİŞİM (SAMSUN-Bafra) | 2 | 1 | 00000.14254 ÇAĞRI İ-GÖKHAN KONAKÇI (ARTVİN-Murgul) |
2. HAFTA
17/08/2020 | 00000.14254 ÇAĞRI İ-GÖKHAN KONAKÇI (ARTVİN-Murgul) | 0 | 3 | 00000.B4471 ÇAĞLAYAN ILETISIM (SİVAS-DİVRİĞİ) |
17/08/2020 | 00000.04508 YAP ILETISIM LTD. STI. (ARTVİN-Merkez) | 1 | 2 | 00000.20253 CİNKAYA İLETİŞİM (ORDU-Çatalpınar) |
17/08/2020 | 00000.10366 BÜKRÜOĞLU ELEKTRİK (GİRESUN-Espiye) | 1 | 2 | 00000.15506 KARACA İLETİŞİM (SAMSUN-Çarşamba) |
17/08/2020 | 00000.12204 PİROĞLU TİCARET (GİRESUN-Doğankent) | 2 | 1 | 00000.13421 ŞAHİN İLETİŞİM (GİRESUN-Tirebolu) |
17/08/2020 | 00000.13519 BAYRAKTAR TİCARET (GİRESUN-Görele) | 3 | 0 | 00000.B6350 ORHAN YONDEMİR (GÜMÜŞHANE-Kürtün) |
17/08/2020 | 00000.B8534 FÜZE İLETİŞİM (YOZGAT-YERKÖY) | 0 | 3 | 00000.18247 ÜNAL İLETİŞİM (YOZGAT-SORGUN) |
17/08/2020 | 00000.46565 ORUÇLAR İNTERNET (SİVAS-KOYULHİSAR) | 2 | 0 | 00000.20315 MİRZAOĞLU İLETİŞİM (TOKAT-Almus) |
17/08/2020 | 00000.B7118 MUZAFFER SELVİ (YOZGAT-AKDAĞMADENİ) | 3 | 0 | 00000.01380 METİNERLER DAY.TÜK.MAL (GİRESUN-Şebinkarahisar) |
17/08/2020 | 00000.19359 YILDIRIM İLETİŞİM (SİVAS-GEMEREK) | 2 | 1 | 00000.22425 OCAK İLETİŞİM (TOKAT-Zile) |
17/08/2020 | 00000.B8346 MEYDAN GSM CENTER (ORDU-Fatsa) | 0 | 3 | 00000.B7675 KARAGÖZ İLETİŞİM (SAMSUN-Bafra) |
3. HAFTA
24/08/2020 | 00000.B4471 ÇAĞLAYAN ILETISIM (SİVAS-DİVRİĞİ) | 2 | 0 | 00000.22425 OCAK İLETİŞİM (TOKAT-Zile) |
24/08/2020 | 00000.04508 YAP ILETISIM LTD. STI. (ARTVİN-Merkez) | 2 | 1 | 00000.19359 YILDIRIM İLETİŞİM (SİVAS-GEMEREK) |
24/08/2020 | 00000.20253 CİNKAYA İLETİŞİM (ORDU-Çatalpınar) | 2 | 1 | 00000.01380 METİNERLER DAY.TÜK.MAL (GİRESUN-Şebinkarahisar) |
24/08/2020 | 00000.12204 PİROĞLU TİCARET (GİRESUN-Doğankent) | 1 | 2 | 00000.46565 ORUÇLAR İNTERNET (SİVAS-KOYULHİSAR) |
24/08/2020 | 00000.13421 ŞAHİN İLETİŞİM (GİRESUN-Tirebolu) | 2 | 1 | 00000.18247 ÜNAL İLETİŞİM (YOZGAT-SORGUN) |
24/08/2020 | 00000.13519 BAYRAKTAR TİCARET (GİRESUN-Görele) | 2 | 1 | 00000.B8534 FÜZE İLETİŞİM (YOZGAT-YERKÖY) |
24/08/2020 | 00000.B8346 MEYDAN GSM CENTER (ORDU-Fatsa) | 2 | 1 | 00000.14254 ÇAĞRI İ-GÖKHAN KONAKÇI (ARTVİN-Murgul) |
24/08/2020 | 00000.B6350 ORHAN YONDEMİR (GÜMÜŞHANE-Kürtün) | 2 | 0 | 00000.B7675 KARAGÖZ İLETİŞİM (SAMSUN-Bafra) |
24/08/2020 | 00000.10366 BÜKRÜOĞLU ELEKTRİK (GİRESUN-Espiye) | 1 | 2 | 00000.B7118 MUZAFFER SELVİ (YOZGAT-AKDAĞMADENİ) |
24/08/2020 | 00000.15506 KARACA İLETİŞİM (SAMSUN-Çarşamba) | 2 | 1 | 00000.20315 MİRZAOĞLU İLETİŞİM (TOKAT-Almus) |
4. HAFTA
31/08/2020 | 00000.B4471 ÇAĞLAYAN ILETISIM (SİVAS-DİVRİĞİ) | 3 | 0 | 00000.B8346 MEYDAN GSM CENTER (ORDU-Fatsa) |
31/08/2020 | 00000.04508 YAP ILETISIM LTD. STI. (ARTVİN-Merkez) | 3 | 0 | 00000.22425 OCAK İLETİŞİM (TOKAT-Zile) |
31/08/2020 | 00000.20253 CİNKAYA İLETİŞİM (ORDU-Çatalpınar) | 2 | 1 | 00000.19359 YILDIRIM İLETİŞİM (SİVAS-GEMEREK) |
31/08/2020 | 00000.10366 BÜKRÜOĞLU ELEKTRİK (GİRESUN-Espiye) | 2 | 1 | 00000.01380 METİNERLER DAY.TÜK.MAL (GİRESUN-Şebinkarahisar) |
31/08/2020 | 00000.15506 KARACA İLETİŞİM (SAMSUN-Çarşamba) | 2 | 0 | 00000.B7118 MUZAFFER SELVİ (YOZGAT-AKDAĞMADENİ) |
31/08/2020 | 00000.12204 PİROĞLU TİCARET (GİRESUN-Doğankent) | 3 | 0 | 00000.20315 MİRZAOĞLU İLETİŞİM (TOKAT-Almus) |
31/08/2020 | 00000.13421 ŞAHİN İLETİŞİM (GİRESUN-Tirebolu) | 2 | 1 | 00000.46565 ORUÇLAR İNTERNET (SİVAS-KOYULHİSAR) |
31/08/2020 | 00000.13519 BAYRAKTAR TİCARET (GİRESUN-Görele) | 1 | 2 | 00000.18247 ÜNAL İLETİŞİM (YOZGAT-SORGUN) |
31/08/2020 | 00000.B6350 ORHAN YONDEMİR (GÜMÜŞHANE-Kürtün) | 2 | 1 | 00000.14254 ÇAĞRI İ-GÖKHAN KONAKÇI (ARTVİN-Murgul) |
31/08/2020 | 00000.B8534 FÜZE İLETİŞİM (YOZGAT-YERKÖY) | 0 | 2 | 00000.B7675 KARAGÖZ İLETİŞİM (SAMSUN-Bafra) |
5. HAFTA
07/09/2020 | 00000.B4471 ÇAĞLAYAN ILETISIM (SİVAS-DİVRİĞİ) | 2 | 1 | 00000.B7675 KARAGÖZ İLETİŞİM (SAMSUN-Bafra) |
07/09/2020 | 00000.04508 YAP ILETISIM LTD. STI. (ARTVİN-Merkez) | 2 | 1 | 00000.B8346 MEYDAN GSM CENTER (ORDU-Fatsa) |
07/09/2020 | 00000.20253 CİNKAYA İLETİŞİM (ORDU-Çatalpınar) | 2 | 1 | 00000.22425 OCAK İLETİŞİM (TOKAT-Zile) |
07/09/2020 | 00000.10366 BÜKRÜOĞLU ELEKTRİK (GİRESUN-Espiye) | 3 | 0 | 00000.19359 YILDIRIM İLETİŞİM (SİVAS-GEMEREK) |
07/09/2020 | 00000.15506 KARACA İLETİŞİM (SAMSUN-Çarşamba) | 2 | 1 | 00000.01380 METİNERLER DAY.TÜK.MAL (GİRESUN-Şebinkarahisar) |
07/09/2020 | 00000.12204 PİROĞLU TİCARET (GİRESUN-Doğankent) | 1 | 2 | 00000.B7118 MUZAFFER SELVİ (YOZGAT-AKDAĞMADENİ) |
07/09/2020 | 00000.13421 ŞAHİN İLETİŞİM (GİRESUN-Tirebolu) | 2 | 1 | 00000.20315 MİRZAOĞLU İLETİŞİM (TOKAT-Almus) |
07/09/2020 | 00000.13519 BAYRAKTAR TİCARET (GİRESUN-Görele) | 0 | 3 | 00000.46565 ORUÇLAR İNTERNET (SİVAS-KOYULHİSAR) |
07/09/2020 | 00000.B6350 ORHAN YONDEMİR (GÜMÜŞHANE-Kürtün) | 2 | 1 | 00000.18247 ÜNAL İLETİŞİM (YOZGAT-SORGUN) |
07/09/2020 | 00000.B8534 FÜZE İLETİŞİM (YOZGAT-YERKÖY) | 1 | 2 | 00000.14254 ÇAĞRI İ-GÖKHAN KONAKÇI (ARTVİN-Murgul) |
6. HAFTA
14/09/2020 | 00000.B4471 ÇAĞLAYAN ILETISIM (SİVAS-DİVRİĞİ) | 3 | 0 | 00000.20253 CİNKAYA İLETİŞİM (ORDU-Çatalpınar) |
14/09/2020 | 00000.04508 YAP ILETISIM LTD. STI. (ARTVİN-Merkez) | 1 | 2 | 00000.14254 ÇAĞRI İ-GÖKHAN KONAKÇI (ARTVİN-Murgul) |
14/09/2020 | 00000.10366 BÜKRÜOĞLU ELEKTRİK (GİRESUN-Espiye) | 2 | 0 | 00000.B8346 MEYDAN GSM CENTER (ORDU-Fatsa) |
14/09/2020 | 00000.15506 KARACA İLETİŞİM (SAMSUN-Çarşamba) | 2 | 1 | 00000.22425 OCAK İLETİŞİM (TOKAT-Zile) |
14/09/2020 | 00000.12204 PİROĞLU TİCARET (GİRESUN-Doğankent) | 3 | 0 | 00000.19359 YILDIRIM İLETİŞİM (SİVAS-GEMEREK) |
14/09/2020 | 00000.13421 ŞAHİN İLETİŞİM (GİRESUN-Tirebolu) | 2 | 1 | 00000.01380 METİNERLER DAY.TÜK.MAL (GİRESUN-Şebinkarahisar) |
14/09/2020 | 00000.13519 BAYRAKTAR TİCARET (GİRESUN-Görele) | 0 | 3 | 00000.B7118 MUZAFFER SELVİ (YOZGAT-AKDAĞMADENİ) |
14/09/2020 | 00000.B6350 ORHAN YONDEMİR (GÜMÜŞHANE-Kürtün) | 3 | 0 | 00000.20315 MİRZAOĞLU İLETİŞİM (TOKAT-Almus) |
14/09/2020 | 00000.B8534 FÜZE İLETİŞİM (YOZGAT-YERKÖY) | 0 | 3 | 00000.46565 ORUÇLAR İNTERNET (SİVAS-KOYULHİSAR) |
14/09/2020 | 00000.18247 ÜNAL İLETİŞİM (YOZGAT-SORGUN) | 0 | 3 | 00000.B7675 KARAGÖZ İLETİŞİM (SAMSUN-Bafra) |
7. HAFTA
21/09/2020 | 00000.B4471 ÇAĞLAYAN ILETISIM (SİVAS-DİVRİĞİ) | 3 | 0 | 00000.01380 METİNERLER DAY.TÜK.MAL (GİRESUN-Şebinkarahisar) |
21/09/2020 | 00000.04508 YAP ILETISIM LTD. STI. (ARTVİN-Merkez) | 0 | 3 | 00000.B7118 MUZAFFER SELVİ (YOZGAT-AKDAĞMADENİ) |
21/09/2020 | 00000.20253 CİNKAYA İLETİŞİM (ORDU-Çatalpınar) | 1 | 2 | 00000.20315 MİRZAOĞLU İLETİŞİM (TOKAT-Almus) |
21/09/2020 | 00000.10366 BÜKRÜOĞLU ELEKTRİK (GİRESUN-Espiye) | 2 | 0 | 00000.46565 ORUÇLAR İNTERNET (SİVAS-KOYULHİSAR) |
21/09/2020 | 00000.15506 KARACA İLETİŞİM (SAMSUN-Çarşamba) | 0 | 2 | 00000.18247 ÜNAL İLETİŞİM (YOZGAT-SORGUN) |
21/09/2020 | 00000.12204 PİROĞLU TİCARET (GİRESUN-Doğankent) | 2 | 1 | 00000.B8534 FÜZE İLETİŞİM (YOZGAT-YERKÖY) |
21/09/2020 | 00000.13421 ŞAHİN İLETİŞİM (GİRESUN-Tirebolu) | 3 | 0 | 00000.B6350 ORHAN YONDEMİR (GÜMÜŞHANE-Kürtün) |
21/09/2020 | 00000.13519 BAYRAKTAR TİCARET (GİRESUN-Görele) | 2 | 1 | 00000.14254 ÇAĞRI İ-GÖKHAN KONAKÇI (ARTVİN-Murgul) |
21/09/2020 | 00000.19359 YILDIRIM İLETİŞİM (SİVAS-GEMEREK) | 2 | 1 | 00000.B8346 MEYDAN GSM CENTER (ORDU-Fatsa) |
21/09/2020 | 00000.22425 OCAK İLETİŞİM (TOKAT-Zile) | 2 | 1 | 00000.B7675 KARAGÖZ İLETİŞİM (SAMSUN-Bafra) |
8. HAFTA
28/09/2020 | 00000.B4471 ÇAĞLAYAN ILETISIM (SİVAS-DİVRİĞİ) | 2 | 1 | 00000.20315 MİRZAOĞLU İLETİŞİM (TOKAT-Almus) |
28/09/2020 | 00000.04508 YAP ILETISIM LTD. STI. (ARTVİN-Merkez) | 1 | 2 | 00000.46565 ORUÇLAR İNTERNET (SİVAS-KOYULHİSAR) |
28/09/2020 | 00000.20253 CİNKAYA İLETİŞİM (ORDU-Çatalpınar) | 2 | 0 | 00000.18247 ÜNAL İLETİŞİM (YOZGAT-SORGUN) |
28/09/2020 | 00000.10366 BÜKRÜOĞLU ELEKTRİK (GİRESUN-Espiye) | 2 | 1 | 00000.B8534 FÜZE İLETİŞİM (YOZGAT-YERKÖY) |
28/09/2020 | 00000.15506 KARACA İLETİŞİM (SAMSUN-Çarşamba) | 1 | 2 | 00000.B6350 ORHAN YONDEMİR (GÜMÜŞHANE-Kürtün) |
28/09/2020 | 00000.12204 PİROĞLU TİCARET (GİRESUN-Doğankent) | 2 | 1 | 00000.13519 BAYRAKTAR TİCARET (GİRESUN-Görele) |
28/09/2020 | 00000.13421 ŞAHİN İLETİŞİM (GİRESUN-Tirebolu) | 1 | 2 | 00000.B7675 KARAGÖZ İLETİŞİM (SAMSUN-Bafra) |
28/09/2020 | 00000.B7118 MUZAFFER SELVİ (YOZGAT-AKDAĞMADENİ) | 2 | 1 | 00000.B8346 MEYDAN GSM CENTER (ORDU-Fatsa) |
28/09/2020 | 00000.01380 METİNERLER DAY.TÜK.MAL (GİRESUN-Şebinkarahisar) | 2 | 0 | 00000.22425 OCAK İLETİŞİM (TOKAT-Zile) |
28/09/2020 | 00000.19359 YILDIRIM İLETİŞİM (SİVAS-GEMEREK) | 1 | 2 | 00000.14254 ÇAĞRI İ-GÖKHAN KONAKÇI (ARTVİN-Murgul) |
9. HAFTA
05/10/2020 | 00000.B4471 ÇAĞLAYAN ILETISIM (SİVAS-DİVRİĞİ) | 1 | 2 | 00000.15506 KARACA İLETİŞİM (SAMSUN-Çarşamba) |
05/10/2020 | 00000.04508 YAP ILETISIM LTD. STI. (ARTVİN-Merkez) | 0 | 2 | 00000.10366 BÜKRÜOĞLU ELEKTRİK (GİRESUN-Espiye) |
05/10/2020 | 00000.20253 CİNKAYA İLETİŞİM (ORDU-Çatalpınar) | 2 | 1 | 00000.B7675 KARAGÖZ İLETİŞİM (SAMSUN-Bafra) |
05/10/2020 | 00000.12204 PİROĞLU TİCARET (GİRESUN-Doğankent) | 1 | 2 | 00000.B8346 MEYDAN GSM CENTER (ORDU-Fatsa) |
05/10/2020 | 00000.13421 ŞAHİN İLETİŞİM (GİRESUN-Tirebolu) | 2 | 1 | 00000.22425 OCAK İLETİŞİM (TOKAT-Zile) |
05/10/2020 | 00000.13519 BAYRAKTAR TİCARET (GİRESUN-Görele) | 2 | 1 | 00000.19359 YILDIRIM İLETİŞİM (SİVAS-GEMEREK) |
05/10/2020 | 00000.B6350 ORHAN YONDEMİR (GÜMÜŞHANE-Kürtün) | 1 | 2 | 00000.01380 METİNERLER DAY.TÜK.MAL (GİRESUN-Şebinkarahisar) |
05/10/2020 | 00000.B8534 FÜZE İLETİŞİM (YOZGAT-YERKÖY) | 0 | 3 | 00000.B7118 MUZAFFER SELVİ (YOZGAT-AKDAĞMADENİ) |
05/10/2020 | 00000.18247 ÜNAL İLETİŞİM (YOZGAT-SORGUN) | 1 | 2 | 00000.20315 MİRZAOĞLU İLETİŞİM (TOKAT-Almus) |
05/10/2020 | 00000.46565 ORUÇLAR İNTERNET (SİVAS-KOYULHİSAR) | 3 | 0 | 00000.14254 ÇAĞRI İ-GÖKHAN KONAKÇI (ARTVİN-Murgul) |
10. HAFTA
12/10/2020 | 00000.B4471 ÇAĞLAYAN ILETISIM (SİVAS-DİVRİĞİ) | 2 | 1 | 00000.13421 ŞAHİN İLETİŞİM (GİRESUN-Tirebolu) |
12/10/2020 | 00000.04508 YAP ILETISIM LTD. STI. (ARTVİN-Merkez) | 1 | 2 | 00000.12204 PİROĞLU TİCARET (GİRESUN-Doğankent) |
12/10/2020 | 00000.20253 CİNKAYA İLETİŞİM (ORDU-Çatalpınar) | 2 | 1 | 00000.15506 KARACA İLETİŞİM (SAMSUN-Çarşamba) |
12/10/2020 | 00000.10366 BÜKRÜOĞLU ELEKTRİK (GİRESUN-Espiye) | 1 | 2 | 00000.14254 ÇAĞRI İ-GÖKHAN KONAKÇI (ARTVİN-Murgul) |
12/10/2020 | 00000.13519 BAYRAKTAR TİCARET (GİRESUN-Görele) | 1 | 2 | 00000.B8346 MEYDAN GSM CENTER (ORDU-Fatsa) |
12/10/2020 | 00000.B6350 ORHAN YONDEMİR (GÜMÜŞHANE-Kürtün) | 3 | 0 | 00000.22425 OCAK İLETİŞİM (TOKAT-Zile) |
12/10/2020 | 00000.B8534 FÜZE İLETİŞİM (YOZGAT-YERKÖY) | 0 | 2 | 00000.19359 YILDIRIM İLETİŞİM (SİVAS-GEMEREK) |
12/10/2020 | 00000.18247 ÜNAL İLETİŞİM (YOZGAT-SORGUN) | 1 | 2 | 00000.01380 METİNERLER DAY.TÜK.MAL (GİRESUN-Şebinkarahisar) |
12/10/2020 | 00000.46565 ORUÇLAR İNTERNET (SİVAS-KOYULHİSAR) | 1 | 2 | 00000.B7118 MUZAFFER SELVİ (YOZGAT-AKDAĞMADENİ) |
12/10/2020 | 00000.20315 MİRZAOĞLU İLETİŞİM (TOKAT-Almus) | 2 | 1 | 00000.B7675 KARAGÖZ İLETİŞİM (SAMSUN-Bafra) |
11. HAFTA
19/10/2020 | 00000.B4471 ÇAĞLAYAN ILETISIM (SİVAS-DİVRİĞİ) | 2 | 1 | 00000.B6350 ORHAN YONDEMİR (GÜMÜŞHANE-Kürtün) |
19/10/2020 | 00000.04508 YAP ILETISIM LTD. STI. (ARTVİN-Merkez) | 0 | 1 | 00000.13519 BAYRAKTAR TİCARET (GİRESUN-Görele) |
19/10/2020 | 00000.20253 CİNKAYA İLETİŞİM (ORDU-Çatalpınar) | 1 | 2 | 00000.13421 ŞAHİN İLETİŞİM (GİRESUN-Tirebolu) |
19/10/2020 | 00000.10366 BÜKRÜOĞLU ELEKTRİK (GİRESUN-Espiye) | 2 | 1 | 00000.12204 PİROĞLU TİCARET (GİRESUN-Doğankent) |
19/10/2020 | 00000.15506 KARACA İLETİŞİM (SAMSUN-Çarşamba) | 2 | 1 | 00000.B7675 KARAGÖZ İLETİŞİM (SAMSUN-Bafra) |
19/10/2020 | 00000.B8534 FÜZE İLETİŞİM (YOZGAT-YERKÖY) | 3 | 0 | 00000.B8346 MEYDAN GSM CENTER (ORDU-Fatsa) |
19/10/2020 | 00000.18247 ÜNAL İLETİŞİM (YOZGAT-SORGUN) | 0 | 1 | 00000.22425 OCAK İLETİŞİM (TOKAT-Zile) |
19/10/2020 | 00000.46565 ORUÇLAR İNTERNET (SİVAS-KOYULHİSAR) | 3 | 0 | 00000.19359 YILDIRIM İLETİŞİM (SİVAS-GEMEREK) |
19/10/2020 | 00000.20315 MİRZAOĞLU İLETİŞİM (TOKAT-Almus) | 0 | 3 | 00000.01380 METİNERLER DAY.TÜK.MAL (GİRESUN-Şebinkarahisar) |
19/10/2020 | 00000.B7118 MUZAFFER SELVİ (YOZGAT-AKDAĞMADENİ) | 2 | 1 | 00000.14254 ÇAĞRI İ-GÖKHAN KONAKÇI (ARTVİN-Murgul) |
12. HAFTA
26/10/2020 | 00000.B4471 ÇAĞLAYAN ILETISIM (SİVAS-DİVRİĞİ) | 2 | 1 | 00000.18247 ÜNAL İLETİŞİM (YOZGAT-SORGUN) |
26/10/2020 | 00000.04508 YAP ILETISIM LTD. STI. (ARTVİN-Merkez) | 2 | 1 | 00000.B8534 FÜZE İLETİŞİM (YOZGAT-YERKÖY) |
26/10/2020 | 00000.20253 CİNKAYA İLETİŞİM (ORDU-Çatalpınar) | 0 | 3 | 00000.B6350 ORHAN YONDEMİR (GÜMÜŞHANE-Kürtün) |
26/10/2020 | 00000.10366 BÜKRÜOĞLU ELEKTRİK (GİRESUN-Espiye) | 3 | 0 | 00000.13519 BAYRAKTAR TİCARET (GİRESUN-Görele) |
26/10/2020 | 00000.15506 KARACA İLETİŞİM (SAMSUN-Çarşamba) | 2 | 1 | 00000.13421 ŞAHİN İLETİŞİM (GİRESUN-Tirebolu) |
26/10/2020 | 00000.12204 PİROĞLU TİCARET (GİRESUN-Doğankent) | 2 | 1 | 00000.14254 ÇAĞRI İ-GÖKHAN KONAKÇI (ARTVİN-Murgul) |
26/10/2020 | 00000.46565 ORUÇLAR İNTERNET (SİVAS-KOYULHİSAR) | 3 | 0 | 00000.B8346 MEYDAN GSM CENTER (ORDU-Fatsa) |
26/10/2020 | 00000.20315 MİRZAOĞLU İLETİŞİM (TOKAT-Almus) | 2 | 1 | 00000.22425 OCAK İLETİŞİM (TOKAT-Zile) |
26/10/2020 | 00000.B7118 MUZAFFER SELVİ (YOZGAT-AKDAĞMADENİ) | 3 | 0 | 00000.19359 YILDIRIM İLETİŞİM (SİVAS-GEMEREK) |
26/10/2020 | 00000.01380 METİNERLER DAY.TÜK.MAL (GİRESUN-Şebinkarahisar) | 2 | 1 | 00000.B7675 KARAGÖZ İLETİŞİM (SAMSUN-Bafra) |
13. HAFTA
02/11/2020 | 00000.B4471 ÇAĞLAYAN ILETISIM (SİVAS-DİVRİĞİ) | 1 | 2 | 00000.10366 BÜKRÜOĞLU ELEKTRİK (GİRESUN-Espiye) |
02/11/2020 | 00000.04508 YAP ILETISIM LTD. STI. (ARTVİN-Merkez) | 2 | 0 | 00000.20253 CİNKAYA İLETİŞİM (ORDU-Çatalpınar) |
02/11/2020 | 00000.15506 KARACA İLETİŞİM (SAMSUN-Çarşamba) | 2 | 0 | 00000.B8346 MEYDAN GSM CENTER (ORDU-Fatsa) |
02/11/2020 | 00000.12204 PİROĞLU TİCARET (GİRESUN-Doğankent) | 2 | 1 | 00000.22425 OCAK İLETİŞİM (TOKAT-Zile) |
02/11/2020 | 00000.13421 ŞAHİN İLETİŞİM (GİRESUN-Tirebolu) | 1 | 2 | 00000.19359 YILDIRIM İLETİŞİM (SİVAS-GEMEREK) |
02/11/2020 | 00000.13519 BAYRAKTAR TİCARET (GİRESUN-Görele) | 1 | 2 | 00000.01380 METİNERLER DAY.TÜK.MAL (GİRESUN-Şebinkarahisar) |
02/11/2020 | 00000.B6350 ORHAN YONDEMİR (GÜMÜŞHANE-Kürtün) | 1 | 2 | 00000.B7118 MUZAFFER SELVİ (YOZGAT-AKDAĞMADENİ) |
02/11/2020 | 00000.B8534 FÜZE İLETİŞİM (YOZGAT-YERKÖY) | 0 | 3 | 00000.20315 MİRZAOĞLU İLETİŞİM (TOKAT-Almus) |
02/11/2020 | 00000.18247 ÜNAL İLETİŞİM (YOZGAT-SORGUN) | 2 | 1 | 00000.14254 ÇAĞRI İ-GÖKHAN KONAKÇI (ARTVİN-Murgul) |
02/11/2020 | 00000.46565 ORUÇLAR İNTERNET (SİVAS-KOYULHİSAR) | 3 | 0 | 00000.B7675 KARAGÖZ İLETİŞİM (SAMSUN-Bafra) |
14. HAFTA
09/11/2020 | 00000.B4471 ÇAĞLAYAN ILETISIM (SİVAS-DİVRİĞİ) | 2 | 1 | 00000.12204 PİROĞLU TİCARET (GİRESUN-Doğankent) |
09/11/2020 | 00000.04508 YAP ILETISIM LTD. STI. (ARTVİN-Merkez) | 2 | 1 | 00000.15506 KARACA İLETİŞİM (SAMSUN-Çarşamba) |
09/11/2020 | 00000.20253 CİNKAYA İLETİŞİM (ORDU-Çatalpınar) | 2 | 1 | 00000.14254 ÇAĞRI İ-GÖKHAN KONAKÇI (ARTVİN-Murgul) |
09/11/2020 | 00000.10366 BÜKRÜOĞLU ELEKTRİK (GİRESUN-Espiye) | 2 | 1 | 00000.B7675 KARAGÖZ İLETİŞİM (SAMSUN-Bafra) |
09/11/2020 | 00000.13421 ŞAHİN İLETİŞİM (GİRESUN-Tirebolu) | 3 | 0 | 00000.B8346 MEYDAN GSM CENTER (ORDU-Fatsa) |
09/11/2020 | 00000.13519 BAYRAKTAR TİCARET (GİRESUN-Görele) | 3 | 0 | 00000.22425 OCAK İLETİŞİM (TOKAT-Zile) |
09/11/2020 | 00000.B6350 ORHAN YONDEMİR (GÜMÜŞHANE-Kürtün) | 2 | 1 | 00000.19359 YILDIRIM İLETİŞİM (SİVAS-GEMEREK) |
09/11/2020 | 00000.B8534 FÜZE İLETİŞİM (YOZGAT-YERKÖY) | 2 | 1 | 00000.01380 METİNERLER DAY.TÜK.MAL (GİRESUN-Şebinkarahisar) |
09/11/2020 | 00000.18247 ÜNAL İLETİŞİM (YOZGAT-SORGUN) | 2 | 1 | 00000.B7118 MUZAFFER SELVİ (YOZGAT-AKDAĞMADENİ) |
09/11/2020 | 00000.46565 ORUÇLAR İNTERNET (SİVAS-KOYULHİSAR) | 2 | 0 | 00000.20315 MİRZAOĞLU İLETİŞİM (TOKAT-Almus) |
15. HAFTA
16/11/2020 | 00000.B4471 ÇAĞLAYAN ILETISIM (SİVAS-DİVRİĞİ) | 2 | 0 | 00000.13519 BAYRAKTAR TİCARET (GİRESUN-Görele) |
16/11/2020 | 00000.04508 YAP ILETISIM LTD. STI. (ARTVİN-Merkez) | 1 | 0 | 00000.13421 ŞAHİN İLETİŞİM (GİRESUN-Tirebolu) |
16/11/2020 | 00000.20253 CİNKAYA İLETİŞİM (ORDU-Çatalpınar) | 0 | 3 | 00000.12204 PİROĞLU TİCARET (GİRESUN-Doğankent) |
16/11/2020 | 00000.10366 BÜKRÜOĞLU ELEKTRİK (GİRESUN-Espiye) | 2 | 1 | 00000.15506 KARACA İLETİŞİM (SAMSUN-Çarşamba) |
16/11/2020 | 00000.B6350 ORHAN YONDEMİR (GÜMÜŞHANE-Kürtün) | 3 | 0 | 00000.B8346 MEYDAN GSM CENTER (ORDU-Fatsa) |
16/11/2020 | 00000.B8534 FÜZE İLETİŞİM (YOZGAT-YERKÖY) | 2 | 1 | 00000.22425 OCAK İLETİŞİM (TOKAT-Zile) |
16/11/2020 | 00000.18247 ÜNAL İLETİŞİM (YOZGAT-SORGUN) | 2 | 1 | 00000.19359 YILDIRIM İLETİŞİM (SİVAS-GEMEREK) |
16/11/2020 | 00000.46565 ORUÇLAR İNTERNET (SİVAS-KOYULHİSAR) | 1 | 2 | 00000.01380 METİNERLER DAY.TÜK.MAL (GİRESUN-Şebinkarahisar) |
16/11/2020 | 00000.20315 MİRZAOĞLU İLETİŞİM (TOKAT-Almus) | 2 | 1 | 00000.14254 ÇAĞRI İ-GÖKHAN KONAKÇI (ARTVİN-Murgul) |
