1. HAFTA
10/08/2020 | 00000.B4585 KAYA İLETİŞİM (SAMSUN-Çarşamba) | 1 | 2 | 00000.B1880 BORDO MAVİ İLETİŞİM (TRABZON-Düzköy) |
10/08/2020 | 00000.B8622 SO-YA İLETİŞİM (RİZE-Kalkandere) | 2 | 1 | 00000.B6797 ÖZGÜR GÖZE (TOKAT-Niksar) |
10/08/2020 | 00000.B4846 DEMİR İLETİŞİM (SAMSUN-İlkadım) | 2 | 1 | 00000.16005 FURKAN İLETİŞİM (YOZGAT-ÇEKEREK) |
10/08/2020 | 00000.15215 İYİNESİL KİTAPEVİ (GİRESUN-Eynesil) | 1 | 1 | 00000.B1533 ERBAŞ TEKNİK (RİZE-İyidere) |
10/08/2020 | 00000.48902 KESKİN İLETİŞİM (ARTVİN-Ardanuç) | 0 | 2 | 00000.34419 YİĞİT ELEKTRONİK (GİRESUN-Piraziz) |
10/08/2020 | 00000.B7522 GÜNEŞ GSM (ÇORUM-Merkez) | 3 | 0 | 00000.B8738 PARK İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) |
10/08/2020 | 00000.21520 BARIŞ MATBAACILIK (ORDU-Gürgentepe) | 3 | 0 | 00000.B8025 ÇELEBİ KEMAL İLETİŞİM (ARTVİN-Ardanuç) |
10/08/2020 | 00000.B6615 YAYLA İLETİŞİM (AMASYA-Gümüşhacıköy) | 2 | 1 | 00000.B8745 HAZAL İLETİŞİM (ARTVİN-Arhavi) |
10/08/2020 | 00000.22915 DİSA İLETİŞİM (AMASYA-Suluova) | 1 | 2 | 00000.B7470 ENDER İLETİŞİM (AMASYA-Merkez) |
10/08/2020 | 00000.B7040 SALİM YILMAZ (TRABZON-Araklı) | 2 | 1 | 00000.B8922 İLERİ TEKNOLOJİ (ÇANKIRI-Merkez) |
2. HAFTA
17/08/2020 | 00000.B8922 İLERİ TEKNOLOJİ (ÇANKIRI-Merkez) | 2 | 1 | 00000.B4585 KAYA İLETİŞİM (SAMSUN-Çarşamba) |
17/08/2020 | 00000.B1880 BORDO MAVİ İLETİŞİM (TRABZON-Düzköy) | 0 | 3 | 00000.B8622 SO-YA İLETİŞİM (RİZE-Kalkandere) |
17/08/2020 | 00000.B6797 ÖZGÜR GÖZE (TOKAT-Niksar) | 0 | 1 | 00000.B4846 DEMİR İLETİŞİM (SAMSUN-İlkadım) |
17/08/2020 | 00000.16005 FURKAN İLETİŞİM (YOZGAT-ÇEKEREK) | 1 | 2 | 00000.15215 İYİNESİL KİTAPEVİ (GİRESUN-Eynesil) |
17/08/2020 | 00000.B1533 ERBAŞ TEKNİK (RİZE-İyidere) | 2 | 1 | 00000.48902 KESKİN İLETİŞİM (ARTVİN-Ardanuç) |
17/08/2020 | 00000.34419 YİĞİT ELEKTRONİK (GİRESUN-Piraziz) | 0 | 3 | 00000.B7522 GÜNEŞ GSM (ÇORUM-Merkez) |
17/08/2020 | 00000.B8738 PARK İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) | 2 | 1 | 00000.21520 BARIŞ MATBAACILIK (ORDU-Gürgentepe) |
17/08/2020 | 00000.B8025 ÇELEBİ KEMAL İLETİŞİM (ARTVİN-Ardanuç) | 2 | 0 | 00000.B6615 YAYLA İLETİŞİM (AMASYA-Gümüşhacıköy) |
17/08/2020 | 00000.B8745 HAZAL İLETİŞİM (ARTVİN-Arhavi) | 3 | 0 | 00000.22915 DİSA İLETİŞİM (AMASYA-Suluova) |
17/08/2020 | 00000.B7470 ENDER İLETİŞİM (AMASYA-Merkez) | 1 | 2 | 00000.B7040 SALİM YILMAZ (TRABZON-Araklı) |
3. HAFTA
24/08/2020 | 00000.B4585 KAYA İLETİŞİM (SAMSUN-Çarşamba) | 3 | 0 | 00000.22915 DİSA İLETİŞİM (AMASYA-Suluova) |
24/08/2020 | 00000.B1880 BORDO MAVİ İLETİŞİM (TRABZON-Düzköy) | 1 | 2 | 00000.B8745 HAZAL İLETİŞİM (ARTVİN-Arhavi) |
24/08/2020 | 00000.B8622 SO-YA İLETİŞİM (RİZE-Kalkandere) | 2 | 1 | 00000.B6615 YAYLA İLETİŞİM (AMASYA-Gümüşhacıköy) |
24/08/2020 | 00000.16005 FURKAN İLETİŞİM (YOZGAT-ÇEKEREK) | 1 | 2 | 00000.B8738 PARK İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) |
24/08/2020 | 00000.15215 İYİNESİL KİTAPEVİ (GİRESUN-Eynesil) | 0 | 3 | 00000.B7522 GÜNEŞ GSM (ÇORUM-Merkez) |
24/08/2020 | 00000.B1533 ERBAŞ TEKNİK (RİZE-İyidere) | 2 | 1 | 00000.34419 YİĞİT ELEKTRONİK (GİRESUN-Piraziz) |
24/08/2020 | 00000.B7470 ENDER İLETİŞİM (AMASYA-Merkez) | 1 | 2 | 00000.B8922 İLERİ TEKNOLOJİ (ÇANKIRI-Merkez) |
24/08/2020 | 00000.48902 KESKİN İLETİŞİM (ARTVİN-Ardanuç) | 1 | 2 | 00000.B7040 SALİM YILMAZ (TRABZON-Araklı) |
24/08/2020 | 00000.B6797 ÖZGÜR GÖZE (TOKAT-Niksar) | 1 | 2 | 00000.B8025 ÇELEBİ KEMAL İLETİŞİM (ARTVİN-Ardanuç) |
24/08/2020 | 00000.B4846 DEMİR İLETİŞİM (SAMSUN-İlkadım) | 2 | 1 | 00000.21520 BARIŞ MATBAACILIK (ORDU-Gürgentepe) |
4. HAFTA
31/08/2020 | 00000.B4585 KAYA İLETİŞİM (SAMSUN-Çarşamba) | 0 | 3 | 00000.B7470 ENDER İLETİŞİM (AMASYA-Merkez) |
31/08/2020 | 00000.B1880 BORDO MAVİ İLETİŞİM (TRABZON-Düzköy) | 1 | 2 | 00000.22915 DİSA İLETİŞİM (AMASYA-Suluova) |
31/08/2020 | 00000.B8622 SO-YA İLETİŞİM (RİZE-Kalkandere) | 2 | 1 | 00000.B8745 HAZAL İLETİŞİM (ARTVİN-Arhavi) |
31/08/2020 | 00000.B6797 ÖZGÜR GÖZE (TOKAT-Niksar) | 1 | 2 | 00000.B6615 YAYLA İLETİŞİM (AMASYA-Gümüşhacıköy) |
31/08/2020 | 00000.B4846 DEMİR İLETİŞİM (SAMSUN-İlkadım) | 3 | 0 | 00000.B8025 ÇELEBİ KEMAL İLETİŞİM (ARTVİN-Ardanuç) |
31/08/2020 | 00000.16005 FURKAN İLETİŞİM (YOZGAT-ÇEKEREK) | 1 | 1 | 00000.21520 BARIŞ MATBAACILIK (ORDU-Gürgentepe) |
31/08/2020 | 00000.15215 İYİNESİL KİTAPEVİ (GİRESUN-Eynesil) | 1 | 2 | 00000.B8738 PARK İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) |
31/08/2020 | 00000.B1533 ERBAŞ TEKNİK (RİZE-İyidere) | 0 | 3 | 00000.B7522 GÜNEŞ GSM (ÇORUM-Merkez) |
31/08/2020 | 00000.48902 KESKİN İLETİŞİM (ARTVİN-Ardanuç) | 1 | 2 | 00000.B8922 İLERİ TEKNOLOJİ (ÇANKIRI-Merkez) |
31/08/2020 | 00000.34419 YİĞİT ELEKTRONİK (GİRESUN-Piraziz) | 0 | 3 | 00000.B7040 SALİM YILMAZ (TRABZON-Araklı) |
5. HAFTA
07/09/2020 | 00000.B4585 KAYA İLETİŞİM (SAMSUN-Çarşamba) | 2 | 1 | 00000.B7040 SALİM YILMAZ (TRABZON-Araklı) |
07/09/2020 | 00000.B1880 BORDO MAVİ İLETİŞİM (TRABZON-Düzköy) | 2 | 1 | 00000.B7470 ENDER İLETİŞİM (AMASYA-Merkez) |
07/09/2020 | 00000.B8622 SO-YA İLETİŞİM (RİZE-Kalkandere) | 1 | 2 | 00000.22915 DİSA İLETİŞİM (AMASYA-Suluova) |
07/09/2020 | 00000.B6797 ÖZGÜR GÖZE (TOKAT-Niksar) | 0 | 3 | 00000.B8745 HAZAL İLETİŞİM (ARTVİN-Arhavi) |
07/09/2020 | 00000.B4846 DEMİR İLETİŞİM (SAMSUN-İlkadım) | 2 | 0 | 00000.B6615 YAYLA İLETİŞİM (AMASYA-Gümüşhacıköy) |
07/09/2020 | 00000.16005 FURKAN İLETİŞİM (YOZGAT-ÇEKEREK) | 2 | 1 | 00000.B8025 ÇELEBİ KEMAL İLETİŞİM (ARTVİN-Ardanuç) |
07/09/2020 | 00000.15215 İYİNESİL KİTAPEVİ (GİRESUN-Eynesil) | 2 | 1 | 00000.21520 BARIŞ MATBAACILIK (ORDU-Gürgentepe) |
07/09/2020 | 00000.B1533 ERBAŞ TEKNİK (RİZE-İyidere) | 2 | 1 | 00000.B8738 PARK İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) |
07/09/2020 | 00000.48902 KESKİN İLETİŞİM (ARTVİN-Ardanuç) | 0 | 3 | 00000.B7522 GÜNEŞ GSM (ÇORUM-Merkez) |
07/09/2020 | 00000.34419 YİĞİT ELEKTRONİK (GİRESUN-Piraziz) | 1 | 2 | 00000.B8922 İLERİ TEKNOLOJİ (ÇANKIRI-Merkez) |
6. HAFTA
14/09/2020 | 00000.B4585 KAYA İLETİŞİM (SAMSUN-Çarşamba) | 2 | 1 | 00000.B8622 SO-YA İLETİŞİM (RİZE-Kalkandere) |
14/09/2020 | 00000.B1880 BORDO MAVİ İLETİŞİM (TRABZON-Düzköy) | 0 | 3 | 00000.B8922 İLERİ TEKNOLOJİ (ÇANKIRI-Merkez) |
14/09/2020 | 00000.B6797 ÖZGÜR GÖZE (TOKAT-Niksar) | 1 | 2 | 00000.B7470 ENDER İLETİŞİM (AMASYA-Merkez) |
14/09/2020 | 00000.B4846 DEMİR İLETİŞİM (SAMSUN-İlkadım) | 1 | 2 | 00000.22915 DİSA İLETİŞİM (AMASYA-Suluova) |
14/09/2020 | 00000.16005 FURKAN İLETİŞİM (YOZGAT-ÇEKEREK) | 1 | 2 | 00000.B8745 HAZAL İLETİŞİM (ARTVİN-Arhavi) |
14/09/2020 | 00000.15215 İYİNESİL KİTAPEVİ (GİRESUN-Eynesil) | 2 | 1 | 00000.B6615 YAYLA İLETİŞİM (AMASYA-Gümüşhacıköy) |
14/09/2020 | 00000.B1533 ERBAŞ TEKNİK (RİZE-İyidere) | 1 | 2 | 00000.B8025 ÇELEBİ KEMAL İLETİŞİM (ARTVİN-Ardanuç) |
14/09/2020 | 00000.48902 KESKİN İLETİŞİM (ARTVİN-Ardanuç) | 1 | 2 | 00000.21520 BARIŞ MATBAACILIK (ORDU-Gürgentepe) |
14/09/2020 | 00000.34419 YİĞİT ELEKTRONİK (GİRESUN-Piraziz) | 2 | 0 | 00000.B8738 PARK İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) |
14/09/2020 | 00000.B7522 GÜNEŞ GSM (ÇORUM-Merkez) | 2 | 1 | 00000.B7040 SALİM YILMAZ (TRABZON-Araklı) |
7. HAFTA
21/09/2020 | 00000.B4585 KAYA İLETİŞİM (SAMSUN-Çarşamba) | 2 | 0 | 00000.B6615 YAYLA İLETİŞİM (AMASYA-Gümüşhacıköy) |
21/09/2020 | 00000.B1880 BORDO MAVİ İLETİŞİM (TRABZON-Düzköy) | 2 | 1 | 00000.B8025 ÇELEBİ KEMAL İLETİŞİM (ARTVİN-Ardanuç) |
21/09/2020 | 00000.B8622 SO-YA İLETİŞİM (RİZE-Kalkandere) | 1 | 2 | 00000.21520 BARIŞ MATBAACILIK (ORDU-Gürgentepe) |
21/09/2020 | 00000.B6797 ÖZGÜR GÖZE (TOKAT-Niksar) | 0 | 3 | 00000.B8738 PARK İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) |
21/09/2020 | 00000.B4846 DEMİR İLETİŞİM (SAMSUN-İlkadım) | 0 | 3 | 00000.B7522 GÜNEŞ GSM (ÇORUM-Merkez) |
21/09/2020 | 00000.16005 FURKAN İLETİŞİM (YOZGAT-ÇEKEREK) | 2 | 1 | 00000.34419 YİĞİT ELEKTRONİK (GİRESUN-Piraziz) |
21/09/2020 | 00000.15215 İYİNESİL KİTAPEVİ (GİRESUN-Eynesil) | 2 | 1 | 00000.48902 KESKİN İLETİŞİM (ARTVİN-Ardanuç) |
21/09/2020 | 00000.B1533 ERBAŞ TEKNİK (RİZE-İyidere) | 0 | 3 | 00000.B8922 İLERİ TEKNOLOJİ (ÇANKIRI-Merkez) |
21/09/2020 | 00000.B8745 HAZAL İLETİŞİM (ARTVİN-Arhavi) | 2 | 1 | 00000.B7470 ENDER İLETİŞİM (AMASYA-Merkez) |
21/09/2020 | 00000.22915 DİSA İLETİŞİM (AMASYA-Suluova) | 1 | 2 | 00000.B7040 SALİM YILMAZ (TRABZON-Araklı) |
8. HAFTA
28/09/2020 | 00000.B4585 KAYA İLETİŞİM (SAMSUN-Çarşamba) | 0 | 2 | 00000.21520 BARIŞ MATBAACILIK (ORDU-Gürgentepe) |
28/09/2020 | 00000.B1880 BORDO MAVİ İLETİŞİM (TRABZON-Düzköy) | 1 | 2 | 00000.B8738 PARK İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) |
28/09/2020 | 00000.B8622 SO-YA İLETİŞİM (RİZE-Kalkandere) | 0 | 2 | 00000.B7522 GÜNEŞ GSM (ÇORUM-Merkez) |
28/09/2020 | 00000.B6797 ÖZGÜR GÖZE (TOKAT-Niksar) | 1 | 2 | 00000.34419 YİĞİT ELEKTRONİK (GİRESUN-Piraziz) |
28/09/2020 | 00000.B4846 DEMİR İLETİŞİM (SAMSUN-İlkadım) | 1 | 2 | 00000.48902 KESKİN İLETİŞİM (ARTVİN-Ardanuç) |
28/09/2020 | 00000.16005 FURKAN İLETİŞİM (YOZGAT-ÇEKEREK) | 2 | 0 | 00000.B1533 ERBAŞ TEKNİK (RİZE-İyidere) |
28/09/2020 | 00000.15215 İYİNESİL KİTAPEVİ (GİRESUN-Eynesil) | 2 | 1 | 00000.B7040 SALİM YILMAZ (TRABZON-Araklı) |
28/09/2020 | 00000.B8025 ÇELEBİ KEMAL İLETİŞİM (ARTVİN-Ardanuç) | 1 | 0 | 00000.B7470 ENDER İLETİŞİM (AMASYA-Merkez) |
28/09/2020 | 00000.B6615 YAYLA İLETİŞİM (AMASYA-Gümüşhacıköy) | 1 | 2 | 00000.22915 DİSA İLETİŞİM (AMASYA-Suluova) |
28/09/2020 | 00000.B8745 HAZAL İLETİŞİM (ARTVİN-Arhavi) | 0 | 3 | 00000.B8922 İLERİ TEKNOLOJİ (ÇANKIRI-Merkez) |
9. HAFTA
05/10/2020 | 00000.B4585 KAYA İLETİŞİM (SAMSUN-Çarşamba) | 1 | 2 | 00000.B4846 DEMİR İLETİŞİM (SAMSUN-İlkadım) |
05/10/2020 | 00000.B1880 BORDO MAVİ İLETİŞİM (TRABZON-Düzköy) | 2 | 1 | 00000.B6797 ÖZGÜR GÖZE (TOKAT-Niksar) |
05/10/2020 | 00000.B8622 SO-YA İLETİŞİM (RİZE-Kalkandere) | 0 | 3 | 00000.B7040 SALİM YILMAZ (TRABZON-Araklı) |
05/10/2020 | 00000.16005 FURKAN İLETİŞİM (YOZGAT-ÇEKEREK) | 0 | 2 | 00000.B7470 ENDER İLETİŞİM (AMASYA-Merkez) |
05/10/2020 | 00000.15215 İYİNESİL KİTAPEVİ (GİRESUN-Eynesil) | 2 | 1 | 00000.22915 DİSA İLETİŞİM (AMASYA-Suluova) |
05/10/2020 | 00000.B1533 ERBAŞ TEKNİK (RİZE-İyidere) | 2 | 1 | 00000.B8745 HAZAL İLETİŞİM (ARTVİN-Arhavi) |
05/10/2020 | 00000.48902 KESKİN İLETİŞİM (ARTVİN-Ardanuç) | 3 | 0 | 00000.B6615 YAYLA İLETİŞİM (AMASYA-Gümüşhacıköy) |
05/10/2020 | 00000.34419 YİĞİT ELEKTRONİK (GİRESUN-Piraziz) | 3 | 0 | 00000.B8025 ÇELEBİ KEMAL İLETİŞİM (ARTVİN-Ardanuç) |
05/10/2020 | 00000.B7522 GÜNEŞ GSM (ÇORUM-Merkez) | 3 | 0 | 00000.21520 BARIŞ MATBAACILIK (ORDU-Gürgentepe) |
05/10/2020 | 00000.B8738 PARK İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) | 0 | 3 | 00000.B8922 İLERİ TEKNOLOJİ (ÇANKIRI-Merkez) |
10. HAFTA
12/10/2020 | 00000.B4585 KAYA İLETİŞİM (SAMSUN-Çarşamba) | 0 | 2 | 00000.15215 İYİNESİL KİTAPEVİ (GİRESUN-Eynesil) |
12/10/2020 | 00000.B1880 BORDO MAVİ İLETİŞİM (TRABZON-Düzköy) | 2 | 1 | 00000.16005 FURKAN İLETİŞİM (YOZGAT-ÇEKEREK) |
12/10/2020 | 00000.B8622 SO-YA İLETİŞİM (RİZE-Kalkandere) | 2 | 1 | 00000.B4846 DEMİR İLETİŞİM (SAMSUN-İlkadım) |
12/10/2020 | 00000.B6797 ÖZGÜR GÖZE (TOKAT-Niksar) | 0 | 3 | 00000.B8922 İLERİ TEKNOLOJİ (ÇANKIRI-Merkez) |
12/10/2020 | 00000.B1533 ERBAŞ TEKNİK (RİZE-İyidere) | 2 | 1 | 00000.B7470 ENDER İLETİŞİM (AMASYA-Merkez) |
12/10/2020 | 00000.48902 KESKİN İLETİŞİM (ARTVİN-Ardanuç) | 1 | 2 | 00000.22915 DİSA İLETİŞİM (AMASYA-Suluova) |
12/10/2020 | 00000.34419 YİĞİT ELEKTRONİK (GİRESUN-Piraziz) | 2 | 1 | 00000.B8745 HAZAL İLETİŞİM (ARTVİN-Arhavi) |
12/10/2020 | 00000.B7522 GÜNEŞ GSM (ÇORUM-Merkez) | 3 | 0 | 00000.B6615 YAYLA İLETİŞİM (AMASYA-Gümüşhacıköy) |
12/10/2020 | 00000.B8738 PARK İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) | 3 | 0 | 00000.B8025 ÇELEBİ KEMAL İLETİŞİM (ARTVİN-Ardanuç) |
12/10/2020 | 00000.21520 BARIŞ MATBAACILIK (ORDU-Gürgentepe) | 3 | 0 | 00000.B7040 SALİM YILMAZ (TRABZON-Araklı) |
11. HAFTA
19/10/2020 | 00000.B4585 KAYA İLETİŞİM (SAMSUN-Çarşamba) | 1 | 2 | 00000.48902 KESKİN İLETİŞİM (ARTVİN-Ardanuç) |
19/10/2020 | 00000.B1880 BORDO MAVİ İLETİŞİM (TRABZON-Düzköy) | 2 | 1 | 00000.B1533 ERBAŞ TEKNİK (RİZE-İyidere) |
19/10/2020 | 00000.B8622 SO-YA İLETİŞİM (RİZE-Kalkandere) | 1 | 2 | 00000.15215 İYİNESİL KİTAPEVİ (GİRESUN-Eynesil) |
19/10/2020 | 00000.B6797 ÖZGÜR GÖZE (TOKAT-Niksar) | 0 | 2 | 00000.16005 FURKAN İLETİŞİM (YOZGAT-ÇEKEREK) |
19/10/2020 | 00000.B4846 DEMİR İLETİŞİM (SAMSUN-İlkadım) | 1 | 2 | 00000.B7040 SALİM YILMAZ (TRABZON-Araklı) |
19/10/2020 | 00000.34419 YİĞİT ELEKTRONİK (GİRESUN-Piraziz) | 1 | 2 | 00000.B7470 ENDER İLETİŞİM (AMASYA-Merkez) |
19/10/2020 | 00000.B7522 GÜNEŞ GSM (ÇORUM-Merkez) | 3 | 0 | 00000.22915 DİSA İLETİŞİM (AMASYA-Suluova) |
19/10/2020 | 00000.B8738 PARK İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) | 1 | 2 | 00000.B8745 HAZAL İLETİŞİM (ARTVİN-Arhavi) |
19/10/2020 | 00000.21520 BARIŞ MATBAACILIK (ORDU-Gürgentepe) | 3 | 0 | 00000.B6615 YAYLA İLETİŞİM (AMASYA-Gümüşhacıköy) |
19/10/2020 | 00000.B8025 ÇELEBİ KEMAL İLETİŞİM (ARTVİN-Ardanuç) | 2 | 1 | 00000.B8922 İLERİ TEKNOLOJİ (ÇANKIRI-Merkez) |
12. HAFTA
26/10/2020 | 00000.B4585 KAYA İLETİŞİM (SAMSUN-Çarşamba) | 1 | 2 | 00000.B7522 GÜNEŞ GSM (ÇORUM-Merkez) |
26/10/2020 | 00000.B1880 BORDO MAVİ İLETİŞİM (TRABZON-Düzköy) | 2 | 1 | 00000.34419 YİĞİT ELEKTRONİK (GİRESUN-Piraziz) |
26/10/2020 | 00000.B8622 SO-YA İLETİŞİM (RİZE-Kalkandere) | 1 | 2 | 00000.48902 KESKİN İLETİŞİM (ARTVİN-Ardanuç) |
26/10/2020 | 00000.B6797 ÖZGÜR GÖZE (TOKAT-Niksar) | 0 | 1 | 00000.B1533 ERBAŞ TEKNİK (RİZE-İyidere) |
26/10/2020 | 00000.B4846 DEMİR İLETİŞİM (SAMSUN-İlkadım) | 1 | 2 | 00000.15215 İYİNESİL KİTAPEVİ (GİRESUN-Eynesil) |
26/10/2020 | 00000.16005 FURKAN İLETİŞİM (YOZGAT-ÇEKEREK) | 2 | 0 | 00000.B8922 İLERİ TEKNOLOJİ (ÇANKIRI-Merkez) |
26/10/2020 | 00000.B8738 PARK İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) | 2 | 1 | 00000.B7470 ENDER İLETİŞİM (AMASYA-Merkez) |
26/10/2020 | 00000.21520 BARIŞ MATBAACILIK (ORDU-Gürgentepe) | 3 | 0 | 00000.22915 DİSA İLETİŞİM (AMASYA-Suluova) |
26/10/2020 | 00000.B8025 ÇELEBİ KEMAL İLETİŞİM (ARTVİN-Ardanuç) | 2 | 1 | 00000.B8745 HAZAL İLETİŞİM (ARTVİN-Arhavi) |
26/10/2020 | 00000.B6615 YAYLA İLETİŞİM (AMASYA-Gümüşhacıköy) | 0 | 2 | 00000.B7040 SALİM YILMAZ (TRABZON-Araklı) |
13. HAFTA
02/11/2020 | 00000.B4585 KAYA İLETİŞİM (SAMSUN-Çarşamba) | 1 | 1 | 00000.B6797 ÖZGÜR GÖZE (TOKAT-Niksar) |
02/11/2020 | 00000.B1880 BORDO MAVİ İLETİŞİM (TRABZON-Düzköy) | 2 | 0 | 00000.B8622 SO-YA İLETİŞİM (RİZE-Kalkandere) |
02/11/2020 | 00000.B4846 DEMİR İLETİŞİM (SAMSUN-İlkadım) | 2 | 1 | 00000.B7470 ENDER İLETİŞİM (AMASYA-Merkez) |
02/11/2020 | 00000.16005 FURKAN İLETİŞİM (YOZGAT-ÇEKEREK) | 1 | 0 | 00000.22915 DİSA İLETİŞİM (AMASYA-Suluova) |
02/11/2020 | 00000.15215 İYİNESİL KİTAPEVİ (GİRESUN-Eynesil) | 0 | 2 | 00000.B8745 HAZAL İLETİŞİM (ARTVİN-Arhavi) |
02/11/2020 | 00000.B1533 ERBAŞ TEKNİK (RİZE-İyidere) | 3 | 0 | 00000.B6615 YAYLA İLETİŞİM (AMASYA-Gümüşhacıköy) |
02/11/2020 | 00000.48902 KESKİN İLETİŞİM (ARTVİN-Ardanuç) | 1 | 2 | 00000.B8025 ÇELEBİ KEMAL İLETİŞİM (ARTVİN-Ardanuç) |
02/11/2020 | 00000.34419 YİĞİT ELEKTRONİK (GİRESUN-Piraziz) | 0 | 3 | 00000.21520 BARIŞ MATBAACILIK (ORDU-Gürgentepe) |
02/11/2020 | 00000.B7522 GÜNEŞ GSM (ÇORUM-Merkez) | 2 | 1 | 00000.B8922 İLERİ TEKNOLOJİ (ÇANKIRI-Merkez) |
02/11/2020 | 00000.B8738 PARK İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) | 1 | 2 | 00000.B7040 SALİM YILMAZ (TRABZON-Araklı) |
14. HAFTA
09/11/2020 | 00000.B4585 KAYA İLETİŞİM (SAMSUN-Çarşamba) | 1 | 0 | 00000.16005 FURKAN İLETİŞİM (YOZGAT-ÇEKEREK) |
09/11/2020 | 00000.B1880 BORDO MAVİ İLETİŞİM (TRABZON-Düzköy) | 3 | 0 | 00000.B4846 DEMİR İLETİŞİM (SAMSUN-İlkadım) |
09/11/2020 | 00000.B8622 SO-YA İLETİŞİM (RİZE-Kalkandere) | 0 | 3 | 00000.B8922 İLERİ TEKNOLOJİ (ÇANKIRI-Merkez) |
09/11/2020 | 00000.B6797 ÖZGÜR GÖZE (TOKAT-Niksar) | 1 | 2 | 00000.B7040 SALİM YILMAZ (TRABZON-Araklı) |
09/11/2020 | 00000.15215 İYİNESİL KİTAPEVİ (GİRESUN-Eynesil) | 1 | 2 | 00000.B7470 ENDER İLETİŞİM (AMASYA-Merkez) |
09/11/2020 | 00000.B1533 ERBAŞ TEKNİK (RİZE-İyidere) | 2 | 0 | 00000.22915 DİSA İLETİŞİM (AMASYA-Suluova) |
09/11/2020 | 00000.48902 KESKİN İLETİŞİM (ARTVİN-Ardanuç) | 2 | 1 | 00000.B8745 HAZAL İLETİŞİM (ARTVİN-Arhavi) |
09/11/2020 | 00000.34419 YİĞİT ELEKTRONİK (GİRESUN-Piraziz) | 2 | 1 | 00000.B6615 YAYLA İLETİŞİM (AMASYA-Gümüşhacıköy) |
09/11/2020 | 00000.B7522 GÜNEŞ GSM (ÇORUM-Merkez) | 3 | 0 | 00000.B8025 ÇELEBİ KEMAL İLETİŞİM (ARTVİN-Ardanuç) |
09/11/2020 | 00000.B8738 PARK İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) | 1 | 2 | 00000.21520 BARIŞ MATBAACILIK (ORDU-Gürgentepe) |
15. HAFTA
16/11/2020 | 00000.B4585 KAYA İLETİŞİM (SAMSUN-Çarşamba) | 2 | 1 | 00000.B1533 ERBAŞ TEKNİK (RİZE-İyidere) |
16/11/2020 | 00000.B1880 BORDO MAVİ İLETİŞİM (TRABZON-Düzköy) | 1 | 2 | 00000.15215 İYİNESİL KİTAPEVİ (GİRESUN-Eynesil) |
16/11/2020 | 00000.B8622 SO-YA İLETİŞİM (RİZE-Kalkandere) | 2 | 0 | 00000.16005 FURKAN İLETİŞİM (YOZGAT-ÇEKEREK) |
16/11/2020 | 00000.B6797 ÖZGÜR GÖZE (TOKAT-Niksar) | 1 | 2 | 00000.B4846 DEMİR İLETİŞİM (SAMSUN-İlkadım) |
16/11/2020 | 00000.48902 KESKİN İLETİŞİM (ARTVİN-Ardanuç) | 2 | 1 | 00000.B7470 ENDER İLETİŞİM (AMASYA-Merkez) |
16/11/2020 | 00000.34419 YİĞİT ELEKTRONİK (GİRESUN-Piraziz) | 3 | 0 | 00000.22915 DİSA İLETİŞİM (AMASYA-Suluova) |
16/11/2020 | 00000.B7522 GÜNEŞ GSM (ÇORUM-Merkez) | 3 | 0 | 00000.B8745 HAZAL İLETİŞİM (ARTVİN-Arhavi) |
16/11/2020 | 00000.B8738 PARK İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) | 3 | 0 | 00000.B6615 YAYLA İLETİŞİM (AMASYA-Gümüşhacıköy) |
16/11/2020 | 00000.21520 BARIŞ MATBAACILIK (ORDU-Gürgentepe) | 0 | 3 | 00000.B8922 İLERİ TEKNOLOJİ (ÇANKIRI-Merkez) |
16/11/2020 | 00000.B8025 ÇELEBİ KEMAL İLETİŞİM (ARTVİN-Ardanuç) | 0 | 1 | 00000.B7040 SALİM YILMAZ (TRABZON-Araklı) |
16. HAFTA
23/11/2020 | 00000.B4585 KAYA İLETİŞİM (SAMSUN-Çarşamba) | 1 | 2 | 00000.34419 YİĞİT ELEKTRONİK (GİRESUN-Piraziz) |
23/11/2020 | 00000.B1880 BORDO MAVİ İLETİŞİM (TRABZON-Düzköy) | 3 | 0 | 00000.48902 KESKİN İLETİŞİM (ARTVİN-Ardanuç) |
