1. HAFTA
| 10/08/2020 | 00000.B8269 GÜVEN İLETİŞİM (ORDU-Aybastı) | 2 | 1 | 00000.A8531 AYTAÇ İLETİŞİM (RİZE-Merkez) |
| 10/08/2020 | 00000.A9563 ÖZTÜRK İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) | 1 | 2 | 00000.B4542 AYGÜN İLETİŞİM (TOKAT-Niksar) |
| 10/08/2020 | 00000.46444 ALAGÖZ İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Şiran) | 2 | 1 | 00000.B6345 CEM İRTEM (TRABZON-Yomra) |
| 10/08/2020 | 00000.A6199 YAKAMOZ BILGISAYAR (KASTAMONU-Merkez) | 1 | 1 | 00000.15902 İSKENDEROĞLU İLT.LTD.ŞTİ. (ARTVİN-Hopa) |
| 10/08/2020 | 00000.30892 AKGÜL İLETİŞİM (SAMSUN-Salıpazarı) | 2 | 1 | 00000.B3417 MAÇKA İLETİŞİM (TRABZON-Maçka) |
| 10/08/2020 | 00000.A3350 FETTAHOĞLU İLETİŞİM (RİZE-Çayeli) | 0 | 3 | 00000.B7896 YAĞMUR İLETİŞİM (SİVAS-MERKEZ) |
| 10/08/2020 | 00000.A5014 EMRAH İLETİŞİM (GİRESUN-Merkez) | 1 | 2 | 00000.B7939 HANİFE YAZICI (ARTVİN-Kemalpaşa) |
| 10/08/2020 | 00000.B8708 2. CADDE (ÇORUM-Merkez) | 0 | 3 | 00000.21907 DOSTELLER LTD STI (ÇANKIRI-Kurşunlu) |
| 10/08/2020 | 00000.32451 AVCIOĞLU GSM (GİRESUN-Espiye) | 2 | 0 | 00000.B3431 ZAFER İLETİŞİM (YOZGAT-YERKÖY) |
| 10/08/2020 | 00000.A9282 GÜVEN İLETİŞİM (ÇORUM-İskilip) | 0 | 3 | 00000.18921 ŞİRİN GÖLKÖY TİCARET (ORDU-Gölköy) |
2. HAFTA
| 17/08/2020 | 00000.18921 ŞİRİN GÖLKÖY TİCARET (ORDU-Gölköy) | 1 | 2 | 00000.B8269 GÜVEN İLETİŞİM (ORDU-Aybastı) |
| 17/08/2020 | 00000.A8531 AYTAÇ İLETİŞİM (RİZE-Merkez) | 3 | 0 | 00000.A9563 ÖZTÜRK İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) |
| 17/08/2020 | 00000.B4542 AYGÜN İLETİŞİM (TOKAT-Niksar) | 1 | 2 | 00000.46444 ALAGÖZ İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Şiran) |
| 17/08/2020 | 00000.B6345 CEM İRTEM (TRABZON-Yomra) | 3 | 0 | 00000.A6199 YAKAMOZ BILGISAYAR (KASTAMONU-Merkez) |
| 17/08/2020 | 00000.15902 İSKENDEROĞLU İLT.LTD.ŞTİ. (ARTVİN-Hopa) | 1 | 2 | 00000.30892 AKGÜL İLETİŞİM (SAMSUN-Salıpazarı) |
| 17/08/2020 | 00000.B3417 MAÇKA İLETİŞİM (TRABZON-Maçka) | 2 | 1 | 00000.A3350 FETTAHOĞLU İLETİŞİM (RİZE-Çayeli) |
| 17/08/2020 | 00000.B7896 YAĞMUR İLETİŞİM (SİVAS-MERKEZ) | 2 | 1 | 00000.A5014 EMRAH İLETİŞİM (GİRESUN-Merkez) |
| 17/08/2020 | 00000.B7939 HANİFE YAZICI (ARTVİN-Kemalpaşa) | 3 | 0 | 00000.B8708 2. CADDE (ÇORUM-Merkez) |
| 17/08/2020 | 00000.21907 DOSTELLER LTD STI (ÇANKIRI-Kurşunlu) | 2 | 1 | 00000.32451 AVCIOĞLU GSM (GİRESUN-Espiye) |
| 17/08/2020 | 00000.B3431 ZAFER İLETİŞİM (YOZGAT-YERKÖY) | 0 | 3 | 00000.A9282 GÜVEN İLETİŞİM (ÇORUM-İskilip) |
3. HAFTA
| 24/08/2020 | 00000.B8269 GÜVEN İLETİŞİM (ORDU-Aybastı) | 2 | 1 | 00000.32451 AVCIOĞLU GSM (GİRESUN-Espiye) |
| 24/08/2020 | 00000.A8531 AYTAÇ İLETİŞİM (RİZE-Merkez) | 2 | 1 | 00000.21907 DOSTELLER LTD STI (ÇANKIRI-Kurşunlu) |
| 24/08/2020 | 00000.A9563 ÖZTÜRK İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) | 1 | 2 | 00000.B8708 2. CADDE (ÇORUM-Merkez) |
| 24/08/2020 | 00000.B6345 CEM İRTEM (TRABZON-Yomra) | 2 | 1 | 00000.B7896 YAĞMUR İLETİŞİM (SİVAS-MERKEZ) |
| 24/08/2020 | 00000.A6199 YAKAMOZ BILGISAYAR (KASTAMONU-Merkez) | 0 | 3 | 00000.A3350 FETTAHOĞLU İLETİŞİM (RİZE-Çayeli) |
| 24/08/2020 | 00000.15902 İSKENDEROĞLU İLT.LTD.ŞTİ. (ARTVİN-Hopa) | 2 | 0 | 00000.B3417 MAÇKA İLETİŞİM (TRABZON-Maçka) |
| 24/08/2020 | 00000.B3431 ZAFER İLETİŞİM (YOZGAT-YERKÖY) | 0 | 2 | 00000.18921 ŞİRİN GÖLKÖY TİCARET (ORDU-Gölköy) |
| 24/08/2020 | 00000.30892 AKGÜL İLETİŞİM (SAMSUN-Salıpazarı) | 2 | 1 | 00000.A9282 GÜVEN İLETİŞİM (ÇORUM-İskilip) |
| 24/08/2020 | 00000.B4542 AYGÜN İLETİŞİM (TOKAT-Niksar) | 0 | 3 | 00000.B7939 HANİFE YAZICI (ARTVİN-Kemalpaşa) |
| 24/08/2020 | 00000.46444 ALAGÖZ İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Şiran) | 1 | 2 | 00000.A5014 EMRAH İLETİŞİM (GİRESUN-Merkez) |
4. HAFTA
| 31/08/2020 | 00000.B8269 GÜVEN İLETİŞİM (ORDU-Aybastı) | 3 | 0 | 00000.B3431 ZAFER İLETİŞİM (YOZGAT-YERKÖY) |
| 31/08/2020 | 00000.A8531 AYTAÇ İLETİŞİM (RİZE-Merkez) | 2 | 1 | 00000.32451 AVCIOĞLU GSM (GİRESUN-Espiye) |
| 31/08/2020 | 00000.A9563 ÖZTÜRK İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) | 1 | 2 | 00000.21907 DOSTELLER LTD STI (ÇANKIRI-Kurşunlu) |
| 31/08/2020 | 00000.B4542 AYGÜN İLETİŞİM (TOKAT-Niksar) | 2 | 1 | 00000.B8708 2. CADDE (ÇORUM-Merkez) |
| 31/08/2020 | 00000.46444 ALAGÖZ İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Şiran) | 1 | 2 | 00000.B7939 HANİFE YAZICI (ARTVİN-Kemalpaşa) |
| 31/08/2020 | 00000.B6345 CEM İRTEM (TRABZON-Yomra) | 3 | 0 | 00000.A5014 EMRAH İLETİŞİM (GİRESUN-Merkez) |
| 31/08/2020 | 00000.A6199 YAKAMOZ BILGISAYAR (KASTAMONU-Merkez) | 0 | 3 | 00000.B7896 YAĞMUR İLETİŞİM (SİVAS-MERKEZ) |
| 31/08/2020 | 00000.15902 İSKENDEROĞLU İLT.LTD.ŞTİ. (ARTVİN-Hopa) | 2 | 1 | 00000.A3350 FETTAHOĞLU İLETİŞİM (RİZE-Çayeli) |
| 31/08/2020 | 00000.30892 AKGÜL İLETİŞİM (SAMSUN-Salıpazarı) | 2 | 1 | 00000.18921 ŞİRİN GÖLKÖY TİCARET (ORDU-Gölköy) |
| 31/08/2020 | 00000.B3417 MAÇKA İLETİŞİM (TRABZON-Maçka) | 2 | 1 | 00000.A9282 GÜVEN İLETİŞİM (ÇORUM-İskilip) |
5. HAFTA
| 07/09/2020 | 00000.B8269 GÜVEN İLETİŞİM (ORDU-Aybastı) | 3 | 0 | 00000.A9282 GÜVEN İLETİŞİM (ÇORUM-İskilip) |
| 07/09/2020 | 00000.A8531 AYTAÇ İLETİŞİM (RİZE-Merkez) | 2 | 1 | 00000.B3431 ZAFER İLETİŞİM (YOZGAT-YERKÖY) |
| 07/09/2020 | 00000.A9563 ÖZTÜRK İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) | 2 | 1 | 00000.32451 AVCIOĞLU GSM (GİRESUN-Espiye) |
| 07/09/2020 | 00000.B4542 AYGÜN İLETİŞİM (TOKAT-Niksar) | 2 | 1 | 00000.21907 DOSTELLER LTD STI (ÇANKIRI-Kurşunlu) |
| 07/09/2020 | 00000.46444 ALAGÖZ İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Şiran) | 2 | 1 | 00000.B8708 2. CADDE (ÇORUM-Merkez) |
| 07/09/2020 | 00000.B6345 CEM İRTEM (TRABZON-Yomra) | 2 | 1 | 00000.B7939 HANİFE YAZICI (ARTVİN-Kemalpaşa) |
| 07/09/2020 | 00000.A6199 YAKAMOZ BILGISAYAR (KASTAMONU-Merkez) | 0 | 3 | 00000.A5014 EMRAH İLETİŞİM (GİRESUN-Merkez) |
| 07/09/2020 | 00000.15902 İSKENDEROĞLU İLT.LTD.ŞTİ. (ARTVİN-Hopa) | 2 | 1 | 00000.B7896 YAĞMUR İLETİŞİM (SİVAS-MERKEZ) |
| 07/09/2020 | 00000.30892 AKGÜL İLETİŞİM (SAMSUN-Salıpazarı) | 1 | 2 | 00000.A3350 FETTAHOĞLU İLETİŞİM (RİZE-Çayeli) |
| 07/09/2020 | 00000.B3417 MAÇKA İLETİŞİM (TRABZON-Maçka) | 0 | 3 | 00000.18921 ŞİRİN GÖLKÖY TİCARET (ORDU-Gölköy) |
6. HAFTA
| 14/09/2020 | 00000.B8269 GÜVEN İLETİŞİM (ORDU-Aybastı) | 2 | 1 | 00000.A9563 ÖZTÜRK İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) |
| 14/09/2020 | 00000.A8531 AYTAÇ İLETİŞİM (RİZE-Merkez) | 0 | 3 | 00000.18921 ŞİRİN GÖLKÖY TİCARET (ORDU-Gölköy) |
| 14/09/2020 | 00000.B4542 AYGÜN İLETİŞİM (TOKAT-Niksar) | 3 | 0 | 00000.B3431 ZAFER İLETİŞİM (YOZGAT-YERKÖY) |
| 14/09/2020 | 00000.46444 ALAGÖZ İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Şiran) | 3 | 0 | 00000.32451 AVCIOĞLU GSM (GİRESUN-Espiye) |
| 14/09/2020 | 00000.B6345 CEM İRTEM (TRABZON-Yomra) | 2 | 1 | 00000.21907 DOSTELLER LTD STI (ÇANKIRI-Kurşunlu) |
| 14/09/2020 | 00000.A6199 YAKAMOZ BILGISAYAR (KASTAMONU-Merkez) | 1 | 2 | 00000.B8708 2. CADDE (ÇORUM-Merkez) |
| 14/09/2020 | 00000.15902 İSKENDEROĞLU İLT.LTD.ŞTİ. (ARTVİN-Hopa) | 0 | 3 | 00000.B7939 HANİFE YAZICI (ARTVİN-Kemalpaşa) |
| 14/09/2020 | 00000.30892 AKGÜL İLETİŞİM (SAMSUN-Salıpazarı) | 1 | 2 | 00000.A5014 EMRAH İLETİŞİM (GİRESUN-Merkez) |
| 14/09/2020 | 00000.B3417 MAÇKA İLETİŞİM (TRABZON-Maçka) | 0 | 3 | 00000.B7896 YAĞMUR İLETİŞİM (SİVAS-MERKEZ) |
| 14/09/2020 | 00000.A3350 FETTAHOĞLU İLETİŞİM (RİZE-Çayeli) | 3 | 0 | 00000.A9282 GÜVEN İLETİŞİM (ÇORUM-İskilip) |
7. HAFTA
| 21/09/2020 | 00000.B8269 GÜVEN İLETİŞİM (ORDU-Aybastı) | 1 | 2 | 00000.B8708 2. CADDE (ÇORUM-Merkez) |
| 21/09/2020 | 00000.A8531 AYTAÇ İLETİŞİM (RİZE-Merkez) | 1 | 2 | 00000.B7939 HANİFE YAZICI (ARTVİN-Kemalpaşa) |
| 21/09/2020 | 00000.A9563 ÖZTÜRK İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) | 1 | 2 | 00000.A5014 EMRAH İLETİŞİM (GİRESUN-Merkez) |
| 21/09/2020 | 00000.B4542 AYGÜN İLETİŞİM (TOKAT-Niksar) | 0 | 3 | 00000.B7896 YAĞMUR İLETİŞİM (SİVAS-MERKEZ) |
| 21/09/2020 | 00000.46444 ALAGÖZ İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Şiran) | 2 | 1 | 00000.A3350 FETTAHOĞLU İLETİŞİM (RİZE-Çayeli) |
| 21/09/2020 | 00000.B6345 CEM İRTEM (TRABZON-Yomra) | 2 | 0 | 00000.B3417 MAÇKA İLETİŞİM (TRABZON-Maçka) |
| 21/09/2020 | 00000.A6199 YAKAMOZ BILGISAYAR (KASTAMONU-Merkez) | 0 | 3 | 00000.30892 AKGÜL İLETİŞİM (SAMSUN-Salıpazarı) |
| 21/09/2020 | 00000.15902 İSKENDEROĞLU İLT.LTD.ŞTİ. (ARTVİN-Hopa) | 0 | 3 | 00000.18921 ŞİRİN GÖLKÖY TİCARET (ORDU-Gölköy) |
| 21/09/2020 | 00000.21907 DOSTELLER LTD STI (ÇANKIRI-Kurşunlu) | 1 | 2 | 00000.B3431 ZAFER İLETİŞİM (YOZGAT-YERKÖY) |
| 21/09/2020 | 00000.32451 AVCIOĞLU GSM (GİRESUN-Espiye) | 1 | 2 | 00000.A9282 GÜVEN İLETİŞİM (ÇORUM-İskilip) |
8. HAFTA
| 28/09/2020 | 00000.B8269 GÜVEN İLETİŞİM (ORDU-Aybastı) | 2 | 1 | 00000.A5014 EMRAH İLETİŞİM (GİRESUN-Merkez) |
| 28/09/2020 | 00000.A8531 AYTAÇ İLETİŞİM (RİZE-Merkez) | 1 | 2 | 00000.B7896 YAĞMUR İLETİŞİM (SİVAS-MERKEZ) |
| 28/09/2020 | 00000.A9563 ÖZTÜRK İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) | 0 | 3 | 00000.A3350 FETTAHOĞLU İLETİŞİM (RİZE-Çayeli) |
| 28/09/2020 | 00000.B4542 AYGÜN İLETİŞİM (TOKAT-Niksar) | 3 | 0 | 00000.B3417 MAÇKA İLETİŞİM (TRABZON-Maçka) |
| 28/09/2020 | 00000.46444 ALAGÖZ İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Şiran) | 1 | 2 | 00000.30892 AKGÜL İLETİŞİM (SAMSUN-Salıpazarı) |
| 28/09/2020 | 00000.B6345 CEM İRTEM (TRABZON-Yomra) | 3 | 0 | 00000.15902 İSKENDEROĞLU İLT.LTD.ŞTİ. (ARTVİN-Hopa) |
| 28/09/2020 | 00000.A6199 YAKAMOZ BILGISAYAR (KASTAMONU-Merkez) | 1 | 2 | 00000.A9282 GÜVEN İLETİŞİM (ÇORUM-İskilip) |
| 28/09/2020 | 00000.B7939 HANİFE YAZICI (ARTVİN-Kemalpaşa) | 3 | 0 | 00000.B3431 ZAFER İLETİŞİM (YOZGAT-YERKÖY) |
| 28/09/2020 | 00000.B8708 2. CADDE (ÇORUM-Merkez) | 1 | 2 | 00000.32451 AVCIOĞLU GSM (GİRESUN-Espiye) |
| 28/09/2020 | 00000.21907 DOSTELLER LTD STI (ÇANKIRI-Kurşunlu) | 2 | 1 | 00000.18921 ŞİRİN GÖLKÖY TİCARET (ORDU-Gölköy) |
9. HAFTA
| 05/10/2020 | 00000.B8269 GÜVEN İLETİŞİM (ORDU-Aybastı) | 2 | 1 | 00000.46444 ALAGÖZ İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Şiran) |
| 05/10/2020 | 00000.A8531 AYTAÇ İLETİŞİM (RİZE-Merkez) | 0 | 2 | 00000.B4542 AYGÜN İLETİŞİM (TOKAT-Niksar) |
| 05/10/2020 | 00000.A9563 ÖZTÜRK İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) | 3 | 0 | 00000.A9282 GÜVEN İLETİŞİM (ÇORUM-İskilip) |
| 05/10/2020 | 00000.B6345 CEM İRTEM (TRABZON-Yomra) | 3 | 0 | 00000.B3431 ZAFER İLETİŞİM (YOZGAT-YERKÖY) |
| 05/10/2020 | 00000.A6199 YAKAMOZ BILGISAYAR (KASTAMONU-Merkez) | 1 | 2 | 00000.32451 AVCIOĞLU GSM (GİRESUN-Espiye) |
| 05/10/2020 | 00000.15902 İSKENDEROĞLU İLT.LTD.ŞTİ. (ARTVİN-Hopa) | 2 | 1 | 00000.21907 DOSTELLER LTD STI (ÇANKIRI-Kurşunlu) |
| 05/10/2020 | 00000.30892 AKGÜL İLETİŞİM (SAMSUN-Salıpazarı) | 2 | 1 | 00000.B8708 2. CADDE (ÇORUM-Merkez) |
| 05/10/2020 | 00000.B3417 MAÇKA İLETİŞİM (TRABZON-Maçka) | 0 | 3 | 00000.B7939 HANİFE YAZICI (ARTVİN-Kemalpaşa) |
| 05/10/2020 | 00000.A3350 FETTAHOĞLU İLETİŞİM (RİZE-Çayeli) | 1 | 2 | 00000.A5014 EMRAH İLETİŞİM (GİRESUN-Merkez) |
| 05/10/2020 | 00000.B7896 YAĞMUR İLETİŞİM (SİVAS-MERKEZ) | 3 | 0 | 00000.18921 ŞİRİN GÖLKÖY TİCARET (ORDU-Gölköy) |
10. HAFTA
| 12/10/2020 | 00000.B8269 GÜVEN İLETİŞİM (ORDU-Aybastı) | 2 | 1 | 00000.A6199 YAKAMOZ BILGISAYAR (KASTAMONU-Merkez) |
| 12/10/2020 | 00000.A8531 AYTAÇ İLETİŞİM (RİZE-Merkez) | 2 | 1 | 00000.B6345 CEM İRTEM (TRABZON-Yomra) |
| 12/10/2020 | 00000.A9563 ÖZTÜRK İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) | 0 | 2 | 00000.46444 ALAGÖZ İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Şiran) |
| 12/10/2020 | 00000.B4542 AYGÜN İLETİŞİM (TOKAT-Niksar) | 2 | 1 | 00000.18921 ŞİRİN GÖLKÖY TİCARET (ORDU-Gölköy) |
| 12/10/2020 | 00000.15902 İSKENDEROĞLU İLT.LTD.ŞTİ. (ARTVİN-Hopa) | 3 | 0 | 00000.B3431 ZAFER İLETİŞİM (YOZGAT-YERKÖY) |
| 12/10/2020 | 00000.30892 AKGÜL İLETİŞİM (SAMSUN-Salıpazarı) | 3 | 0 | 00000.32451 AVCIOĞLU GSM (GİRESUN-Espiye) |
| 12/10/2020 | 00000.B3417 MAÇKA İLETİŞİM (TRABZON-Maçka) | 1 | 2 | 00000.21907 DOSTELLER LTD STI (ÇANKIRI-Kurşunlu) |
| 12/10/2020 | 00000.A3350 FETTAHOĞLU İLETİŞİM (RİZE-Çayeli) | 2 | 1 | 00000.B8708 2. CADDE (ÇORUM-Merkez) |
| 12/10/2020 | 00000.B7896 YAĞMUR İLETİŞİM (SİVAS-MERKEZ) | 1 | 2 | 00000.B7939 HANİFE YAZICI (ARTVİN-Kemalpaşa) |
| 12/10/2020 | 00000.A5014 EMRAH İLETİŞİM (GİRESUN-Merkez) | 2 | 1 | 00000.A9282 GÜVEN İLETİŞİM (ÇORUM-İskilip) |
11. HAFTA
| 19/10/2020 | 00000.B8269 GÜVEN İLETİŞİM (ORDU-Aybastı) | 1 | 2 | 00000.30892 AKGÜL İLETİŞİM (SAMSUN-Salıpazarı) |
| 19/10/2020 | 00000.A8531 AYTAÇ İLETİŞİM (RİZE-Merkez) | 1 | 2 | 00000.15902 İSKENDEROĞLU İLT.LTD.ŞTİ. (ARTVİN-Hopa) |
| 19/10/2020 | 00000.A9563 ÖZTÜRK İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) | 3 | 0 | 00000.A6199 YAKAMOZ BILGISAYAR (KASTAMONU-Merkez) |
| 19/10/2020 | 00000.B4542 AYGÜN İLETİŞİM (TOKAT-Niksar) | 1 | 2 | 00000.B6345 CEM İRTEM (TRABZON-Yomra) |
| 19/10/2020 | 00000.46444 ALAGÖZ İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Şiran) | 1 | 2 | 00000.A9282 GÜVEN İLETİŞİM (ÇORUM-İskilip) |
| 19/10/2020 | 00000.B3417 MAÇKA İLETİŞİM (TRABZON-Maçka) | 2 | 1 | 00000.B3431 ZAFER İLETİŞİM (YOZGAT-YERKÖY) |
| 19/10/2020 | 00000.A3350 FETTAHOĞLU İLETİŞİM (RİZE-Çayeli) | 1 | 2 | 00000.32451 AVCIOĞLU GSM (GİRESUN-Espiye) |
| 19/10/2020 | 00000.B7896 YAĞMUR İLETİŞİM (SİVAS-MERKEZ) | 2 | 1 | 00000.21907 DOSTELLER LTD STI (ÇANKIRI-Kurşunlu) |
| 19/10/2020 | 00000.A5014 EMRAH İLETİŞİM (GİRESUN-Merkez) | 1 | 2 | 00000.B8708 2. CADDE (ÇORUM-Merkez) |
| 19/10/2020 | 00000.B7939 HANİFE YAZICI (ARTVİN-Kemalpaşa) | 2 | 1 | 00000.18921 ŞİRİN GÖLKÖY TİCARET (ORDU-Gölköy) |
12. HAFTA
| 26/10/2020 | 00000.B8269 GÜVEN İLETİŞİM (ORDU-Aybastı) | 2 | 1 | 00000.A3350 FETTAHOĞLU İLETİŞİM (RİZE-Çayeli) |
| 26/10/2020 | 00000.A8531 AYTAÇ İLETİŞİM (RİZE-Merkez) | 2 | 1 | 00000.B3417 MAÇKA İLETİŞİM (TRABZON-Maçka) |
| 26/10/2020 | 00000.A9563 ÖZTÜRK İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) | 2 | 1 | 00000.30892 AKGÜL İLETİŞİM (SAMSUN-Salıpazarı) |
| 26/10/2020 | 00000.B4542 AYGÜN İLETİŞİM (TOKAT-Niksar) | 2 | 1 | 00000.15902 İSKENDEROĞLU İLT.LTD.ŞTİ. (ARTVİN-Hopa) |
| 26/10/2020 | 00000.46444 ALAGÖZ İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Şiran) | 3 | 0 | 00000.A6199 YAKAMOZ BILGISAYAR (KASTAMONU-Merkez) |
| 26/10/2020 | 00000.B6345 CEM İRTEM (TRABZON-Yomra) | 1 | 2 | 00000.18921 ŞİRİN GÖLKÖY TİCARET (ORDU-Gölköy) |
| 26/10/2020 | 00000.B7896 YAĞMUR İLETİŞİM (SİVAS-MERKEZ) | 3 | 0 | 00000.B3431 ZAFER İLETİŞİM (YOZGAT-YERKÖY) |
| 26/10/2020 | 00000.A5014 EMRAH İLETİŞİM (GİRESUN-Merkez) | 0 | 3 | 00000.32451 AVCIOĞLU GSM (GİRESUN-Espiye) |
| 26/10/2020 | 00000.B7939 HANİFE YAZICI (ARTVİN-Kemalpaşa) | 3 | 0 | 00000.21907 DOSTELLER LTD STI (ÇANKIRI-Kurşunlu) |
| 26/10/2020 | 00000.B8708 2. CADDE (ÇORUM-Merkez) | 0 | 2 | 00000.A9282 GÜVEN İLETİŞİM (ÇORUM-İskilip) |
13. HAFTA
| 02/11/2020 | 00000.B8269 GÜVEN İLETİŞİM (ORDU-Aybastı) | 1 | 2 | 00000.B4542 AYGÜN İLETİŞİM (TOKAT-Niksar) |
| 02/11/2020 | 00000.A8531 AYTAÇ İLETİŞİM (RİZE-Merkez) | 2 | 1 | 00000.A9563 ÖZTÜRK İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) |
| 02/11/2020 | 00000.46444 ALAGÖZ İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Şiran) | 3 | 0 | 00000.B3431 ZAFER İLETİŞİM (YOZGAT-YERKÖY) |
| 02/11/2020 | 00000.B6345 CEM İRTEM (TRABZON-Yomra) | 2 | 1 | 00000.32451 AVCIOĞLU GSM (GİRESUN-Espiye) |
| 02/11/2020 | 00000.A6199 YAKAMOZ BILGISAYAR (KASTAMONU-Merkez) | 2 | 0 | 00000.21907 DOSTELLER LTD STI (ÇANKIRI-Kurşunlu) |
| 02/11/2020 | 00000.15902 İSKENDEROĞLU İLT.LTD.ŞTİ. (ARTVİN-Hopa) | 3 | 0 | 00000.B8708 2. CADDE (ÇORUM-Merkez) |
| 02/11/2020 | 00000.30892 AKGÜL İLETİŞİM (SAMSUN-Salıpazarı) | 1 | 2 | 00000.B7939 HANİFE YAZICI (ARTVİN-Kemalpaşa) |
| 02/11/2020 | 00000.B3417 MAÇKA İLETİŞİM (TRABZON-Maçka) | 0 | 2 | 00000.A5014 EMRAH İLETİŞİM (GİRESUN-Merkez) |
| 02/11/2020 | 00000.A3350 FETTAHOĞLU İLETİŞİM (RİZE-Çayeli) | 2 | 1 | 00000.18921 ŞİRİN GÖLKÖY TİCARET (ORDU-Gölköy) |
| 02/11/2020 | 00000.B7896 YAĞMUR İLETİŞİM (SİVAS-MERKEZ) | 3 | 0 | 00000.A9282 GÜVEN İLETİŞİM (ÇORUM-İskilip) |
14. HAFTA
| 09/11/2020 | 00000.B8269 GÜVEN İLETİŞİM (ORDU-Aybastı) | 1 | 2 | 00000.B6345 CEM İRTEM (TRABZON-Yomra) |
| 09/11/2020 | 00000.A8531 AYTAÇ İLETİŞİM (RİZE-Merkez) | 1 | 2 | 00000.46444 ALAGÖZ İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Şiran) |
| 09/11/2020 | 00000.A9563 ÖZTÜRK İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) | 2 | 1 | 00000.18921 ŞİRİN GÖLKÖY TİCARET (ORDU-Gölköy) |
| 09/11/2020 | 00000.B4542 AYGÜN İLETİŞİM (TOKAT-Niksar) | 1 | 2 | 00000.A9282 GÜVEN İLETİŞİM (ÇORUM-İskilip) |
| 09/11/2020 | 00000.A6199 YAKAMOZ BILGISAYAR (KASTAMONU-Merkez) | 0 | 3 | 00000.B3431 ZAFER İLETİŞİM (YOZGAT-YERKÖY) |
| 09/11/2020 | 00000.15902 İSKENDEROĞLU İLT.LTD.ŞTİ. (ARTVİN-Hopa) | 3 | 0 | 00000.32451 AVCIOĞLU GSM (GİRESUN-Espiye) |
| 09/11/2020 | 00000.30892 AKGÜL İLETİŞİM (SAMSUN-Salıpazarı) | 2 | 1 | 00000.21907 DOSTELLER LTD STI (ÇANKIRI-Kurşunlu) |
| 09/11/2020 | 00000.B3417 MAÇKA İLETİŞİM (TRABZON-Maçka) | 3 | 0 | 00000.B8708 2. CADDE (ÇORUM-Merkez) |
| 09/11/2020 | 00000.A3350 FETTAHOĞLU İLETİŞİM (RİZE-Çayeli) | 1 | 2 | 00000.B7939 HANİFE YAZICI (ARTVİN-Kemalpaşa) |
| 09/11/2020 | 00000.B7896 YAĞMUR İLETİŞİM (SİVAS-MERKEZ) | 2 | 1 | 00000.A5014 EMRAH İLETİŞİM (GİRESUN-Merkez) |
15. HAFTA
| 16/11/2020 | 00000.B8269 GÜVEN İLETİŞİM (ORDU-Aybastı) | 2 | 1 | 00000.15902 İSKENDEROĞLU İLT.LTD.ŞTİ. (ARTVİN-Hopa) |
| 16/11/2020 | 00000.A8531 AYTAÇ İLETİŞİM (RİZE-Merkez) | 3 | 0 | 00000.A6199 YAKAMOZ BILGISAYAR (KASTAMONU-Merkez) |
| 16/11/2020 | 00000.A9563 ÖZTÜRK İLETİŞİM (TRABZON-Ortahisar) | 2 | 1 | 00000.B6345 CEM İRTEM (TRABZON-Yomra) |
| 16/11/2020 | 00000.B4542 AYGÜN İLETİŞİM (TOKAT-Niksar) | 1 | 2 | 00000.46444 ALAGÖZ İLETİŞİM (GÜMÜŞHANE-Şiran) |
| 16/11/2020 | 00000.30892 AKGÜL İLETİŞİM (SAMSUN-Salıpazarı) | 3 | 0 | 00000.B3431 ZAFER İLETİŞİM (YOZGAT-YERKÖY) |
| 16/11/2020 | 00000.B3417 MAÇKA İLETİŞİM (TRABZON-Maçka) | 2 | 1 | 00000.32451 AVCIOĞLU GSM (GİRESUN-Espiye) |
