1. HAFTA
| 10/08/2020 | 00000.B8838 DERİN İLETİŞİM (Tokat-Merkez) | 2 | 1 | 00000.33755 ISERI ILETISIM (KASTAMONU-İnebolu) |
| 10/08/2020 | 00000.B6296 İNAN İLETİŞİM (YOZGAT-SARIKAYA) | 1 | 2 | 00000.47844 GÜNEŞ İLETİŞİM (YOZGAT-BOĞAZLIYAN) |
| 10/08/2020 | 00000.14033 ÇOLAKOĞLU İLETİŞİM (ORDU-Ünye) | 0 | 2 | 00000.42875 SERÇE TELEKOM (SAMSUN-Çarşamba) |
| 10/08/2020 | 00000.B8224 ÇINAR İLETİŞİM (SİVAS-SUŞEHRİ) | 2 | 1 | 00000.B8416 MERKEZ İLETİŞİM (RİZE-MERKEZ) |
| 10/08/2020 | 00000.B7923 YÜKSEL İLETİŞİM (YOZGAT-SORGUN) | 1 | 2 | 00000.B8272 ŞAHİN İLETİŞİM (SİVAS-MERKEZ) |
| 10/08/2020 | 00000.19052 CENGIZCELL ILETISIM (KASTAMONU-İnebolu) | 1 | 2 | 00000.20282 ÖZER İLETİŞİM (TRABZON-Çaykara) |
| 10/08/2020 | 00000.04531 KARGI KİTAPEVİ (ÇORUM-Kargı) | 1 | 2 | 00000.B4825 CEPHANE İLETİŞİM (SAMSUN-Vezirköprü) |
| 10/08/2020 | 00000.19389 ÖZÜBEK İLETİŞİM (TOKAT-Turhal) | 0 | 3 | 00000.B4612 NAZ İLETİŞİM (SİNOP-Merkez) |
| 10/08/2020 | 00000.17099 HAKAN İLETİŞİM (GİRESUN-Yağlıdere) | 2 | 1 | 00000.B7627 RÜZGAR İLETİŞİM (KASTAMONU-Merkez) |
| 10/08/2020 | 00000.A3397 BAŞAR İLETİŞİM (AMASYA-Merkez) | 1 | 0 | 00000.15050 İSKENDER İLETİŞİM (TRABZON-Yomra) |
2. HAFTA
| 17/08/2020 | 00000.15050 İSKENDER İLETİŞİM (TRABZON-Yomra) | 0 | 3 | 00000.B8838 DERİN İLETİŞİM (Tokat-Merkez) |
| 17/08/2020 | 00000.33755 ISERI ILETISIM (KASTAMONU-İnebolu) | 1 | 2 | 00000.B6296 İNAN İLETİŞİM (YOZGAT-SARIKAYA) |
| 17/08/2020 | 00000.47844 GÜNEŞ İLETİŞİM (YOZGAT-BOĞAZLIYAN) | 2 | 1 | 00000.14033 ÇOLAKOĞLU İLETİŞİM (ORDU-Ünye) |
| 17/08/2020 | 00000.42875 SERÇE TELEKOM (SAMSUN-Çarşamba) | 1 | 2 | 00000.B8224 ÇINAR İLETİŞİM (SİVAS-SUŞEHRİ) |
| 17/08/2020 | 00000.B8416 MERKEZ İLETİŞİM (RİZE-MERKEZ) | 2 | 1 | 00000.B7923 YÜKSEL İLETİŞİM (YOZGAT-SORGUN) |
| 17/08/2020 | 00000.B8272 ŞAHİN İLETİŞİM (SİVAS-MERKEZ) | 0 | 2 | 00000.19052 CENGIZCELL ILETISIM (KASTAMONU-İnebolu) |
| 17/08/2020 | 00000.20282 ÖZER İLETİŞİM (TRABZON-Çaykara) | 1 | 0 | 00000.04531 KARGI KİTAPEVİ (ÇORUM-Kargı) |
| 17/08/2020 | 00000.B4825 CEPHANE İLETİŞİM (SAMSUN-Vezirköprü) | 2 | 1 | 00000.19389 ÖZÜBEK İLETİŞİM (TOKAT-Turhal) |
| 17/08/2020 | 00000.B4612 NAZ İLETİŞİM (SİNOP-Merkez) | 0 | 3 | 00000.17099 HAKAN İLETİŞİM (GİRESUN-Yağlıdere) |
| 17/08/2020 | 00000.B7627 RÜZGAR İLETİŞİM (KASTAMONU-Merkez) | 1 | 2 | 00000.A3397 BAŞAR İLETİŞİM (AMASYA-Merkez) |
3. HAFTA
| 24/08/2020 | 00000.B8838 DERİN İLETİŞİM (Tokat-Merkez) | 3 | 0 | 00000.17099 HAKAN İLETİŞİM (GİRESUN-Yağlıdere) |
| 24/08/2020 | 00000.33755 ISERI ILETISIM (KASTAMONU-İnebolu) | 3 | 0 | 00000.B4612 NAZ İLETİŞİM (SİNOP-Merkez) |
| 24/08/2020 | 00000.B6296 İNAN İLETİŞİM (YOZGAT-SARIKAYA) | 2 | 0 | 00000.19389 ÖZÜBEK İLETİŞİM (TOKAT-Turhal) |
| 24/08/2020 | 00000.42875 SERÇE TELEKOM (SAMSUN-Çarşamba) | 0 | 2 | 00000.20282 ÖZER İLETİŞİM (TRABZON-Çaykara) |
| 24/08/2020 | 00000.B8224 ÇINAR İLETİŞİM (SİVAS-SUŞEHRİ) | 1 | 2 | 00000.19052 CENGIZCELL ILETISIM (KASTAMONU-İnebolu) |
| 24/08/2020 | 00000.B8416 MERKEZ İLETİŞİM (RİZE-MERKEZ) | 3 | 0 | 00000.B8272 ŞAHİN İLETİŞİM (SİVAS-MERKEZ) |
| 24/08/2020 | 00000.B7627 RÜZGAR İLETİŞİM (KASTAMONU-Merkez) | 2 | 1 | 00000.15050 İSKENDER İLETİŞİM (TRABZON-Yomra) |
| 24/08/2020 | 00000.B7923 YÜKSEL İLETİŞİM (YOZGAT-SORGUN) | 0 | 3 | 00000.A3397 BAŞAR İLETİŞİM (AMASYA-Merkez) |
| 24/08/2020 | 00000.47844 GÜNEŞ İLETİŞİM (YOZGAT-BOĞAZLIYAN) | 2 | 1 | 00000.B4825 CEPHANE İLETİŞİM (SAMSUN-Vezirköprü) |
| 24/08/2020 | 00000.14033 ÇOLAKOĞLU İLETİŞİM (ORDU-Ünye) | 0 | 3 | 00000.04531 KARGI KİTAPEVİ (ÇORUM-Kargı) |
4. HAFTA
| 31/08/2020 | 00000.B8838 DERİN İLETİŞİM (Tokat-Merkez) | 2 | 1 | 00000.B7627 RÜZGAR İLETİŞİM (KASTAMONU-Merkez) |
| 31/08/2020 | 00000.33755 ISERI ILETISIM (KASTAMONU-İnebolu) | 1 | 2 | 00000.17099 HAKAN İLETİŞİM (GİRESUN-Yağlıdere) |
| 31/08/2020 | 00000.B6296 İNAN İLETİŞİM (YOZGAT-SARIKAYA) | 2 | 1 | 00000.B4612 NAZ İLETİŞİM (SİNOP-Merkez) |
| 31/08/2020 | 00000.47844 GÜNEŞ İLETİŞİM (YOZGAT-BOĞAZLIYAN) | 3 | 0 | 00000.19389 ÖZÜBEK İLETİŞİM (TOKAT-Turhal) |
| 31/08/2020 | 00000.14033 ÇOLAKOĞLU İLETİŞİM (ORDU-Ünye) | 1 | 2 | 00000.B4825 CEPHANE İLETİŞİM (SAMSUN-Vezirköprü) |
| 31/08/2020 | 00000.42875 SERÇE TELEKOM (SAMSUN-Çarşamba) | 2 | 1 | 00000.04531 KARGI KİTAPEVİ (ÇORUM-Kargı) |
| 31/08/2020 | 00000.B8224 ÇINAR İLETİŞİM (SİVAS-SUŞEHRİ) | 0 | 2 | 00000.20282 ÖZER İLETİŞİM (TRABZON-Çaykara) |
| 31/08/2020 | 00000.B8416 MERKEZ İLETİŞİM (RİZE-MERKEZ) | 0 | 3 | 00000.19052 CENGIZCELL ILETISIM (KASTAMONU-İnebolu) |
| 31/08/2020 | 00000.B7923 YÜKSEL İLETİŞİM (YOZGAT-SORGUN) | 2 | 1 | 00000.15050 İSKENDER İLETİŞİM (TRABZON-Yomra) |
| 31/08/2020 | 00000.B8272 ŞAHİN İLETİŞİM (SİVAS-MERKEZ) | 2 | 1 | 00000.A3397 BAŞAR İLETİŞİM (AMASYA-Merkez) |
5. HAFTA
| 07/09/2020 | 00000.B8838 DERİN İLETİŞİM (Tokat-Merkez) | 2 | 1 | 00000.A3397 BAŞAR İLETİŞİM (AMASYA-Merkez) |
| 07/09/2020 | 00000.33755 ISERI ILETISIM (KASTAMONU-İnebolu) | 0 | 3 | 00000.B7627 RÜZGAR İLETİŞİM (KASTAMONU-Merkez) |
| 07/09/2020 | 00000.B6296 İNAN İLETİŞİM (YOZGAT-SARIKAYA) | 1 | 2 | 00000.17099 HAKAN İLETİŞİM (GİRESUN-Yağlıdere) |
| 07/09/2020 | 00000.47844 GÜNEŞ İLETİŞİM (YOZGAT-BOĞAZLIYAN) | 2 | 0 | 00000.B4612 NAZ İLETİŞİM (SİNOP-Merkez) |
| 07/09/2020 | 00000.14033 ÇOLAKOĞLU İLETİŞİM (ORDU-Ünye) | 1 | 1 | 00000.19389 ÖZÜBEK İLETİŞİM (TOKAT-Turhal) |
| 07/09/2020 | 00000.42875 SERÇE TELEKOM (SAMSUN-Çarşamba) | 1 | 2 | 00000.B4825 CEPHANE İLETİŞİM (SAMSUN-Vezirköprü) |
| 07/09/2020 | 00000.B8224 ÇINAR İLETİŞİM (SİVAS-SUŞEHRİ) | 3 | 0 | 00000.04531 KARGI KİTAPEVİ (ÇORUM-Kargı) |
| 07/09/2020 | 00000.B8416 MERKEZ İLETİŞİM (RİZE-MERKEZ) | 0 | 3 | 00000.20282 ÖZER İLETİŞİM (TRABZON-Çaykara) |
| 07/09/2020 | 00000.B7923 YÜKSEL İLETİŞİM (YOZGAT-SORGUN) | 1 | 2 | 00000.19052 CENGIZCELL ILETISIM (KASTAMONU-İnebolu) |
| 07/09/2020 | 00000.B8272 ŞAHİN İLETİŞİM (SİVAS-MERKEZ) | 2 | 1 | 00000.15050 İSKENDER İLETİŞİM (TRABZON-Yomra) |
6. HAFTA
| 14/09/2020 | 00000.B8838 DERİN İLETİŞİM (Tokat-Merkez) | 3 | 0 | 00000.B6296 İNAN İLETİŞİM (YOZGAT-SARIKAYA) |
| 14/09/2020 | 00000.33755 ISERI ILETISIM (KASTAMONU-İnebolu) | 2 | 0 | 00000.15050 İSKENDER İLETİŞİM (TRABZON-Yomra) |
| 14/09/2020 | 00000.47844 GÜNEŞ İLETİŞİM (YOZGAT-BOĞAZLIYAN) | 1 | 2 | 00000.B7627 RÜZGAR İLETİŞİM (KASTAMONU-Merkez) |
| 14/09/2020 | 00000.14033 ÇOLAKOĞLU İLETİŞİM (ORDU-Ünye) | 0 | 3 | 00000.17099 HAKAN İLETİŞİM (GİRESUN-Yağlıdere) |
| 14/09/2020 | 00000.42875 SERÇE TELEKOM (SAMSUN-Çarşamba) | 1 | 2 | 00000.B4612 NAZ İLETİŞİM (SİNOP-Merkez) |
| 14/09/2020 | 00000.B8224 ÇINAR İLETİŞİM (SİVAS-SUŞEHRİ) | 3 | 0 | 00000.19389 ÖZÜBEK İLETİŞİM (TOKAT-Turhal) |
| 14/09/2020 | 00000.B8416 MERKEZ İLETİŞİM (RİZE-MERKEZ) | 2 | 0 | 00000.B4825 CEPHANE İLETİŞİM (SAMSUN-Vezirköprü) |
| 14/09/2020 | 00000.B7923 YÜKSEL İLETİŞİM (YOZGAT-SORGUN) | 2 | 1 | 00000.04531 KARGI KİTAPEVİ (ÇORUM-Kargı) |
| 14/09/2020 | 00000.B8272 ŞAHİN İLETİŞİM (SİVAS-MERKEZ) | 1 | 2 | 00000.20282 ÖZER İLETİŞİM (TRABZON-Çaykara) |
| 14/09/2020 | 00000.19052 CENGIZCELL ILETISIM (KASTAMONU-İnebolu) | 2 | 1 | 00000.A3397 BAŞAR İLETİŞİM (AMASYA-Merkez) |
7. HAFTA
| 21/09/2020 | 00000.B8838 DERİN İLETİŞİM (Tokat-Merkez) | 3 | 0 | 00000.19389 ÖZÜBEK İLETİŞİM (TOKAT-Turhal) |
| 21/09/2020 | 00000.33755 ISERI ILETISIM (KASTAMONU-İnebolu) | 2 | 1 | 00000.B4825 CEPHANE İLETİŞİM (SAMSUN-Vezirköprü) |
| 21/09/2020 | 00000.B6296 İNAN İLETİŞİM (YOZGAT-SARIKAYA) | 3 | 0 | 00000.04531 KARGI KİTAPEVİ (ÇORUM-Kargı) |
| 21/09/2020 | 00000.47844 GÜNEŞ İLETİŞİM (YOZGAT-BOĞAZLIYAN) | 0 | 2 | 00000.20282 ÖZER İLETİŞİM (TRABZON-Çaykara) |
| 21/09/2020 | 00000.14033 ÇOLAKOĞLU İLETİŞİM (ORDU-Ünye) | 0 | 3 | 00000.19052 CENGIZCELL ILETISIM (KASTAMONU-İnebolu) |
| 21/09/2020 | 00000.42875 SERÇE TELEKOM (SAMSUN-Çarşamba) | 1 | 2 | 00000.B8272 ŞAHİN İLETİŞİM (SİVAS-MERKEZ) |
| 21/09/2020 | 00000.B8224 ÇINAR İLETİŞİM (SİVAS-SUŞEHRİ) | 1 | 2 | 00000.B7923 YÜKSEL İLETİŞİM (YOZGAT-SORGUN) |
| 21/09/2020 | 00000.B8416 MERKEZ İLETİŞİM (RİZE-MERKEZ) | 0 | 3 | 00000.15050 İSKENDER İLETİŞİM (TRABZON-Yomra) |
| 21/09/2020 | 00000.B4612 NAZ İLETİŞİM (SİNOP-Merkez) | 1 | 2 | 00000.B7627 RÜZGAR İLETİŞİM (KASTAMONU-Merkez) |
| 21/09/2020 | 00000.17099 HAKAN İLETİŞİM (GİRESUN-Yağlıdere) | 1 | 2 | 00000.A3397 BAŞAR İLETİŞİM (AMASYA-Merkez) |
8. HAFTA
| 28/09/2020 | 00000.B8838 DERİN İLETİŞİM (Tokat-Merkez) | 3 | 0 | 00000.04531 KARGI KİTAPEVİ (ÇORUM-Kargı) |
| 28/09/2020 | 00000.33755 ISERI ILETISIM (KASTAMONU-İnebolu) | 2 | 1 | 00000.20282 ÖZER İLETİŞİM (TRABZON-Çaykara) |
| 28/09/2020 | 00000.B6296 İNAN İLETİŞİM (YOZGAT-SARIKAYA) | 1 | 1 | 00000.19052 CENGIZCELL ILETISIM (KASTAMONU-İnebolu) |
| 28/09/2020 | 00000.47844 GÜNEŞ İLETİŞİM (YOZGAT-BOĞAZLIYAN) | 2 | 0 | 00000.B8272 ŞAHİN İLETİŞİM (SİVAS-MERKEZ) |
| 28/09/2020 | 00000.14033 ÇOLAKOĞLU İLETİŞİM (ORDU-Ünye) | 1 | 2 | 00000.B7923 YÜKSEL İLETİŞİM (YOZGAT-SORGUN) |
| 28/09/2020 | 00000.42875 SERÇE TELEKOM (SAMSUN-Çarşamba) | 2 | 1 | 00000.B8416 MERKEZ İLETİŞİM (RİZE-MERKEZ) |
| 28/09/2020 | 00000.B8224 ÇINAR İLETİŞİM (SİVAS-SUŞEHRİ) | 2 | 1 | 00000.A3397 BAŞAR İLETİŞİM (AMASYA-Merkez) |
| 28/09/2020 | 00000.B4825 CEPHANE İLETİŞİM (SAMSUN-Vezirköprü) | 2 | 0 | 00000.B7627 RÜZGAR İLETİŞİM (KASTAMONU-Merkez) |
| 28/09/2020 | 00000.19389 ÖZÜBEK İLETİŞİM (TOKAT-Turhal) | 1 | 2 | 00000.17099 HAKAN İLETİŞİM (GİRESUN-Yağlıdere) |
| 28/09/2020 | 00000.B4612 NAZ İLETİŞİM (SİNOP-Merkez) | 1 | 2 | 00000.15050 İSKENDER İLETİŞİM (TRABZON-Yomra) |
9. HAFTA
| 05/10/2020 | 00000.B8838 DERİN İLETİŞİM (Tokat-Merkez) | 3 | 0 | 00000.14033 ÇOLAKOĞLU İLETİŞİM (ORDU-Ünye) |
| 05/10/2020 | 00000.33755 ISERI ILETISIM (KASTAMONU-İnebolu) | 1 | 0 | 00000.47844 GÜNEŞ İLETİŞİM (YOZGAT-BOĞAZLIYAN) |
| 05/10/2020 | 00000.B6296 İNAN İLETİŞİM (YOZGAT-SARIKAYA) | 2 | 1 | 00000.A3397 BAŞAR İLETİŞİM (AMASYA-Merkez) |
| 05/10/2020 | 00000.42875 SERÇE TELEKOM (SAMSUN-Çarşamba) | 2 | 1 | 00000.B7627 RÜZGAR İLETİŞİM (KASTAMONU-Merkez) |
| 05/10/2020 | 00000.B8224 ÇINAR İLETİŞİM (SİVAS-SUŞEHRİ) | 1 | 2 | 00000.17099 HAKAN İLETİŞİM (GİRESUN-Yağlıdere) |
| 05/10/2020 | 00000.B8416 MERKEZ İLETİŞİM (RİZE-MERKEZ) | 1 | 2 | 00000.B4612 NAZ İLETİŞİM (SİNOP-Merkez) |
| 05/10/2020 | 00000.B7923 YÜKSEL İLETİŞİM (YOZGAT-SORGUN) | 3 | 0 | 00000.19389 ÖZÜBEK İLETİŞİM (TOKAT-Turhal) |
| 05/10/2020 | 00000.B8272 ŞAHİN İLETİŞİM (SİVAS-MERKEZ) | 1 | 2 | 00000.B4825 CEPHANE İLETİŞİM (SAMSUN-Vezirköprü) |
| 05/10/2020 | 00000.19052 CENGIZCELL ILETISIM (KASTAMONU-İnebolu) | 2 | 1 | 00000.04531 KARGI KİTAPEVİ (ÇORUM-Kargı) |
| 05/10/2020 | 00000.20282 ÖZER İLETİŞİM (TRABZON-Çaykara) | 2 | 1 | 00000.15050 İSKENDER İLETİŞİM (TRABZON-Yomra) |
10. HAFTA
| 12/10/2020 | 00000.B8838 DERİN İLETİŞİM (Tokat-Merkez) | 2 | 1 | 00000.B8224 ÇINAR İLETİŞİM (SİVAS-SUŞEHRİ) |
| 12/10/2020 | 00000.33755 ISERI ILETISIM (KASTAMONU-İnebolu) | 1 | 2 | 00000.42875 SERÇE TELEKOM (SAMSUN-Çarşamba) |
| 12/10/2020 | 00000.B6296 İNAN İLETİŞİM (YOZGAT-SARIKAYA) | 2 | 0 | 00000.14033 ÇOLAKOĞLU İLETİŞİM (ORDU-Ünye) |
| 12/10/2020 | 00000.47844 GÜNEŞ İLETİŞİM (YOZGAT-BOĞAZLIYAN) | 2 | 1 | 00000.15050 İSKENDER İLETİŞİM (TRABZON-Yomra) |
| 12/10/2020 | 00000.B8416 MERKEZ İLETİŞİM (RİZE-MERKEZ) | 2 | 1 | 00000.B7627 RÜZGAR İLETİŞİM (KASTAMONU-Merkez) |
| 12/10/2020 | 00000.B7923 YÜKSEL İLETİŞİM (YOZGAT-SORGUN) | 2 | 1 | 00000.17099 HAKAN İLETİŞİM (GİRESUN-Yağlıdere) |
| 12/10/2020 | 00000.B8272 ŞAHİN İLETİŞİM (SİVAS-MERKEZ) | 1 | 2 | 00000.B4612 NAZ İLETİŞİM (SİNOP-Merkez) |
| 12/10/2020 | 00000.19052 CENGIZCELL ILETISIM (KASTAMONU-İnebolu) | 3 | 0 | 00000.19389 ÖZÜBEK İLETİŞİM (TOKAT-Turhal) |
| 12/10/2020 | 00000.20282 ÖZER İLETİŞİM (TRABZON-Çaykara) | 3 | 0 | 00000.B4825 CEPHANE İLETİŞİM (SAMSUN-Vezirköprü) |
| 12/10/2020 | 00000.04531 KARGI KİTAPEVİ (ÇORUM-Kargı) | 1 | 2 | 00000.A3397 BAŞAR İLETİŞİM (AMASYA-Merkez) |
11. HAFTA
| 19/10/2020 | 00000.B8838 DERİN İLETİŞİM (Tokat-Merkez) | 3 | 0 | 00000.B7923 YÜKSEL İLETİŞİM (YOZGAT-SORGUN) |
| 19/10/2020 | 00000.33755 ISERI ILETISIM (KASTAMONU-İnebolu) | 3 | 0 | 00000.B8416 MERKEZ İLETİŞİM (RİZE-MERKEZ) |
| 19/10/2020 | 00000.B6296 İNAN İLETİŞİM (YOZGAT-SARIKAYA) | 2 | 1 | 00000.B8224 ÇINAR İLETİŞİM (SİVAS-SUŞEHRİ) |
| 19/10/2020 | 00000.47844 GÜNEŞ İLETİŞİM (YOZGAT-BOĞAZLIYAN) | 2 | 0 | 00000.42875 SERÇE TELEKOM (SAMSUN-Çarşamba) |
| 19/10/2020 | 00000.14033 ÇOLAKOĞLU İLETİŞİM (ORDU-Ünye) | 2 | 1 | 00000.A3397 BAŞAR İLETİŞİM (AMASYA-Merkez) |
| 19/10/2020 | 00000.B8272 ŞAHİN İLETİŞİM (SİVAS-MERKEZ) | 1 | 2 | 00000.B7627 RÜZGAR İLETİŞİM (KASTAMONU-Merkez) |
| 19/10/2020 | 00000.19052 CENGIZCELL ILETISIM (KASTAMONU-İnebolu) | 1 | 2 | 00000.17099 HAKAN İLETİŞİM (GİRESUN-Yağlıdere) |
| 19/10/2020 | 00000.20282 ÖZER İLETİŞİM (TRABZON-Çaykara) | 3 | 0 | 00000.B4612 NAZ İLETİŞİM (SİNOP-Merkez) |
| 19/10/2020 | 00000.04531 KARGI KİTAPEVİ (ÇORUM-Kargı) | 3 | 0 | 00000.19389 ÖZÜBEK İLETİŞİM (TOKAT-Turhal) |
| 19/10/2020 | 00000.B4825 CEPHANE İLETİŞİM (SAMSUN-Vezirköprü) | 1 | 2 | 00000.15050 İSKENDER İLETİŞİM (TRABZON-Yomra) |
12. HAFTA
| 26/10/2020 | 00000.B8838 DERİN İLETİŞİM (Tokat-Merkez) | 3 | 0 | 00000.19052 CENGIZCELL ILETISIM (KASTAMONU-İnebolu) |
| 26/10/2020 | 00000.33755 ISERI ILETISIM (KASTAMONU-İnebolu) | 2 | 1 | 00000.B8272 ŞAHİN İLETİŞİM (SİVAS-MERKEZ) |
| 26/10/2020 | 00000.B6296 İNAN İLETİŞİM (YOZGAT-SARIKAYA) | 1 | 1 | 00000.B7923 YÜKSEL İLETİŞİM (YOZGAT-SORGUN) |
| 26/10/2020 | 00000.47844 GÜNEŞ İLETİŞİM (YOZGAT-BOĞAZLIYAN) | 2 | 0 | 00000.B8416 MERKEZ İLETİŞİM (RİZE-MERKEZ) |
| 26/10/2020 | 00000.14033 ÇOLAKOĞLU İLETİŞİM (ORDU-Ünye) | 1 | 2 | 00000.B8224 ÇINAR İLETİŞİM (SİVAS-SUŞEHRİ) |
| 26/10/2020 | 00000.42875 SERÇE TELEKOM (SAMSUN-Çarşamba) | 2 | 1 | 00000.15050 İSKENDER İLETİŞİM (TRABZON-Yomra) |
| 26/10/2020 | 00000.20282 ÖZER İLETİŞİM (TRABZON-Çaykara) | 1 | 2 | 00000.B7627 RÜZGAR İLETİŞİM (KASTAMONU-Merkez) |
| 26/10/2020 | 00000.04531 KARGI KİTAPEVİ (ÇORUM-Kargı) | 0 | 2 | 00000.17099 HAKAN İLETİŞİM (GİRESUN-Yağlıdere) |
| 26/10/2020 | 00000.B4825 CEPHANE İLETİŞİM (SAMSUN-Vezirköprü) | 0 | 2 | 00000.B4612 NAZ İLETİŞİM (SİNOP-Merkez) |
| 26/10/2020 | 00000.19389 ÖZÜBEK İLETİŞİM (TOKAT-Turhal) | 0 | 2 | 00000.A3397 BAŞAR İLETİŞİM (AMASYA-Merkez) |
13. HAFTA
| 02/11/2020 | 00000.B8838 DERİN İLETİŞİM (Tokat-Merkez) | 3 | 0 | 00000.47844 GÜNEŞ İLETİŞİM (YOZGAT-BOĞAZLIYAN) |
| 02/11/2020 | 00000.33755 ISERI ILETISIM (KASTAMONU-İnebolu) | 1 | 0 | 00000.B6296 İNAN İLETİŞİM (YOZGAT-SARIKAYA) |
| 02/11/2020 | 00000.14033 ÇOLAKOĞLU İLETİŞİM (ORDU-Ünye) | 1 | 2 | 00000.B7627 RÜZGAR İLETİŞİM (KASTAMONU-Merkez) |
| 02/11/2020 | 00000.42875 SERÇE TELEKOM (SAMSUN-Çarşamba) | 2 | 1 | 00000.17099 HAKAN İLETİŞİM (GİRESUN-Yağlıdere) |
| 02/11/2020 | 00000.B8224 ÇINAR İLETİŞİM (SİVAS-SUŞEHRİ) | 1 | 2 | 00000.B4612 NAZ İLETİŞİM (SİNOP-Merkez) |
| 02/11/2020 | 00000.B8416 MERKEZ İLETİŞİM (RİZE-MERKEZ) | 3 | 0 | 00000.19389 ÖZÜBEK İLETİŞİM (TOKAT-Turhal) |
| 02/11/2020 | 00000.B7923 YÜKSEL İLETİŞİM (YOZGAT-SORGUN) | 0 | 2 | 00000.B4825 CEPHANE İLETİŞİM (SAMSUN-Vezirköprü) |
| 02/11/2020 | 00000.B8272 ŞAHİN İLETİŞİM (SİVAS-MERKEZ) | 1 | 2 | 00000.04531 KARGI KİTAPEVİ (ÇORUM-Kargı) |
| 02/11/2020 | 00000.19052 CENGIZCELL ILETISIM (KASTAMONU-İnebolu) | 0 | 2 | 00000.15050 İSKENDER İLETİŞİM (TRABZON-Yomra) |
| 02/11/2020 | 00000.20282 ÖZER İLETİŞİM (TRABZON-Çaykara) | 2 | 1 | 00000.A3397 BAŞAR İLETİŞİM (AMASYA-Merkez) |
14. HAFTA
| 09/11/2020 | 00000.B8838 DERİN İLETİŞİM (Tokat-Merkez) | 3 | 0 | 00000.42875 SERÇE TELEKOM (SAMSUN-Çarşamba) |
| 09/11/2020 | 00000.33755 ISERI ILETISIM (KASTAMONU-İnebolu) | 3 | 0 | 00000.14033 ÇOLAKOĞLU İLETİŞİM (ORDU-Ünye) |
| 09/11/2020 | 00000.B6296 İNAN İLETİŞİM (YOZGAT-SARIKAYA) | 2 | 0 | 00000.15050 İSKENDER İLETİŞİM (TRABZON-Yomra) |
| 09/11/2020 | 00000.47844 GÜNEŞ İLETİŞİM (YOZGAT-BOĞAZLIYAN) | 3 | 0 | 00000.A3397 BAŞAR İLETİŞİM (AMASYA-Merkez) |
| 09/11/2020 | 00000.B8224 ÇINAR İLETİŞİM (SİVAS-SUŞEHRİ) | 1 | 2 | 00000.B7627 RÜZGAR İLETİŞİM (KASTAMONU-Merkez) |
| 09/11/2020 | 00000.B8416 MERKEZ İLETİŞİM (RİZE-MERKEZ) | 1 | 2 | 00000.17099 HAKAN İLETİŞİM (GİRESUN-Yağlıdere) |
| 09/11/2020 | 00000.B7923 YÜKSEL İLETİŞİM (YOZGAT-SORGUN) | 1 | 2 | 00000.B4612 NAZ İLETİŞİM (SİNOP-Merkez) |
| 09/11/2020 | 00000.B8272 ŞAHİN İLETİŞİM (SİVAS-MERKEZ) | 2 | 1 | 00000.19389 ÖZÜBEK İLETİŞİM (TOKAT-Turhal) |
| 09/11/2020 | 00000.19052 CENGIZCELL ILETISIM (KASTAMONU-İnebolu) | 1 | 2 | 00000.B4825 CEPHANE İLETİŞİM (SAMSUN-Vezirköprü) |
| 09/11/2020 | 00000.20282 ÖZER İLETİŞİM (TRABZON-Çaykara) | 2 | 0 | 00000.04531 KARGI KİTAPEVİ (ÇORUM-Kargı) |
15. HAFTA
| 16/11/2020 | 00000.B8838 DERİN İLETİŞİM (Tokat-Merkez) | 3 | 0 | 00000.B8416 MERKEZ İLETİŞİM (RİZE-MERKEZ) |
| 16/11/2020 | 00000.33755 ISERI ILETISIM (KASTAMONU-İnebolu) | 1 | 2 | 00000.B8224 ÇINAR İLETİŞİM (SİVAS-SUŞEHRİ) |
| 16/11/2020 | 00000.B6296 İNAN İLETİŞİM (YOZGAT-SARIKAYA) | 2 | 0 | 00000.42875 SERÇE TELEKOM (SAMSUN-Çarşamba) |
| 16/11/2020 | 00000.47844 GÜNEŞ İLETİŞİM (YOZGAT-BOĞAZLIYAN) | 0 | 2 | 00000.14033 ÇOLAKOĞLU İLETİŞİM (ORDU-Ünye) |
| 16/11/2020 | 00000.B7923 YÜKSEL İLETİŞİM (YOZGAT-SORGUN) | 2 | 1 | 00000.B7627 RÜZGAR İLETİŞİM (KASTAMONU-Merkez) |
| 16/11/2020 | 00000.B8272 ŞAHİN İLETİŞİM (SİVAS-MERKEZ) | 0 | 2 | 00000.17099 HAKAN İLETİŞİM (GİRESUN-Yağlıdere) |
| 16/11/2020 | 00000.19052 CENGIZCELL ILETISIM (KASTAMONU-İnebolu) | 2 | 0 | 00000.B4612 NAZ İLETİŞİM (SİNOP-Merkez) |
| 16/11/2020 | 00000.20282 ÖZER İLETİŞİM (TRABZON-Çaykara) | 2 | 0 | 00000.19389 ÖZÜBEK İLETİŞİM (TOKAT-Turhal) |
